
16 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz24.793,97 TL
n11
24.982,15 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
284.999 TL
308.749 TL
319.999 TL
324.999 TL
9 satıcı arasındaki en ucuz Apple MacBook Pro M5 Max 18CPU 40GPU 48GB RAM 2TB SSD macOS 16.2 inç Laptop fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 284.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 252.719,10 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 284.999 TL | +16.669,40 TL |
| 22/10/2026 | 268.329,60 TL | +0,60 TL |
| 21/10/2026 | 268.329 TL | -0,60 TL |
| 20/10/2026 | 268.329,60 TL | +0,60 TL |
| 19/10/2026 | 268.329 TL | -3.670,15 TL |
| 16/10/2026 | 271.999,15 TL | +3.670,15 TL |
| 15/10/2026 | 268.329 TL | -4.359,00 TL |
| 14/10/2026 | 272.688 TL | +4.358,40 TL |
| 13/10/2026 | 268.329,60 TL | -16.669,40 TL |
| 12/10/2026 | 284.999 TL | +12.999,85 TL |
| 09/10/2026 | 271.999,15 TL | -12.999,85 TL |
| 06/10/2026 | 284.999 TL | +12.999,85 TL |
| 03/10/2026 | 271.999,15 TL | -12.999,85 TL |
| 01/10/2026 | 284.999 TL | +12.999,85 TL |
| 29/09/2026 | 271.999,15 TL | -6.390,85 TL |
| 27/09/2026 | 278.390 TL | +6.390,85 TL |
| 25/09/2026 | 271.999,15 TL | -6.390,85 TL |
| 21/09/2026 | 278.390 TL | +14.391,00 TL |
| 16/09/2026 | 263.999 TL | +4.100,00 TL |
| 15/09/2026 | 259.899 TL | -13.700,04 TL |
| 14/09/2026 | 273.599,04 TL | +18.599,89 TL |
| 12/09/2026 | 254.999,15 TL | -36.400,85 TL |
| 11/09/2026 | 291.400 TL | +23.070,40 TL |
| 10/09/2026 | 268.329,60 TL | -10.070,40 TL |
| 08/09/2026 | 278.400 TL | +10.070,40 TL |
| 07/09/2026 | 268.329,60 TL | -10.070,40 TL |
| 05/09/2026 | 278.400 TL | +10.070,40 TL |
| 02/09/2026 | 268.329,60 TL | -7.919,55 TL |
| 01/09/2026 | 276.249,15 TL | +7.919,55 TL |
| 31/08/2026 | 268.329,60 TL | -7.919,55 TL |
| 29/08/2026 | 276.249,15 TL | -2.150,85 TL |
| 28/08/2026 | 278.400 TL | +10.070,40 TL |
| 27/08/2026 | 268.329,60 TL | -10.070,40 TL |
| 26/08/2026 | 278.400 TL | +25.680,90 TL |
| 24/08/2026 | 252.719,10 TL | -25.680,90 TL |
| 21/08/2026 | 278.400 TL | +10.071,00 TL |
| 20/08/2026 | 268.329 TL | -8.911,00 TL |
| 18/08/2026 | 277.240 TL | +10.480,95 TL |
| 17/08/2026 | 266.759,05 TL | -10.480,95 TL |
| 14/08/2026 | 277.240 TL | +10.480,95 TL |
| 10/08/2026 | 266.759,05 TL | -3.239,75 TL |
| 08/08/2026 | 269.998,80 TL | -9.153,20 TL |
| 06/08/2026 | 279.152 TL | +6.682,40 TL |
| 05/08/2026 | 272.469,60 TL | -5.530,42 TL |
| 04/08/2026 | 278.000,02 TL | +760,02 TL |
| 02/08/2026 | 277.240 TL | -1.780,00 TL |
| 30/07/2026 | 279.020 TL | +10.690,40 TL |
| 29/07/2026 | 268.329,60 TL | -15.470,40 TL |
| 28/07/2026 | 283.800 TL |
| Ekran Boyutu | 16.2 inç |
| Ürün Tipi | |
| İşletim Sistemi | macOS |
| Ürün Serisi | Apple MacBook Pro |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 3456x2234 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | Liquid Retina XDR |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Apple MacBook Pro M5 Max |
| İşlemci | Apple |
| İşlemci Serisi | Apple M5 Max |
| İşlemci Modeli | Apple M5 Max (18CPU/40GPU) |
| Ram | 48 GB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 18 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-26 |
| İşlemci Temel Frekans | 4.61 GHz |
| İşlemci Nesli | 5. Nesil |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
| Ağırlık | 2.14 kg |
| Renk | Gümüş |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SDXC Kart |
| Kalınlık | 16.8 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 3 adet |
| Genişlik | 355.7 mm |
| Derinlik | 248.1 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Arkadan Aydınlatmalı |
| Kamera Özellikleri | 12 MP |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | Yok |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Apple M5 Max (40 Çekirdekli GPU) |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 72.4 Wh |
| SSD Kapasitesi | 2 TB |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |