
36 fiyatı incele
Şok Market Online
En Ucuz34.999,00 TL
idefix
35.888,06 TL
TROY'a 1000TL'ye 200TL İndirimKapasite
Renk

5 satıcı arasındaki en ucuz Apple MacBook Air MDVQ4TU/A M5 10CPU 10GPU 16GB RAM 512GB SSD macOS 15.3 inç Gök Mavisi Laptop fiyatı, 04.07.2026 tarihinde 79.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 63.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/07/2026 | 79.999,00 TL | -8.144,30 TL |
| 03/07/2026 | 88.143,30 TL | +7.394,15 TL |
| 01/07/2026 | 80.749,15 TL | +5.750,15 TL |
| 30/06/2026 | 74.999,00 TL | +5.249,93 TL |
| 29/06/2026 | 69.749,07 TL | -11.000,08 TL |
| 26/06/2026 | 80.749,15 TL | +9.750,15 TL |
| 20/06/2026 | 70.999,00 TL | +2.599,95 TL |
| 08/06/2026 | 68.399,05 TL | +1.400,05 TL |
| 06/06/2026 | 66.999,00 TL | -4.900,00 TL |
| 05/06/2026 | 71.899,00 TL | -100,00 TL |
| 26/05/2026 | 71.999,00 TL | +8.000,00 TL |
| 11/05/2026 | 63.999,00 TL | -8.000,00 TL |
| 08/05/2026 | 71.999,00 TL | +3.650,00 TL |
| 07/05/2026 | 68.349,00 TL | -3.650,00 TL |
| 06/05/2026 | 71.999,00 TL | -540,07 TL |
| 04/05/2026 | 72.539,07 TL | -3.459,93 TL |
| 03/05/2026 | 75.999,00 TL | +4.000,00 TL |
| 08/04/2026 | 71.999,00 TL | -0,10 TL |
| 07/04/2026 | 71.999,10 TL | -3.999,90 TL |
| 06/04/2026 | 75.999,00 TL |
| Ekran Boyutu | 15.3 inç |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | macOS |
| Ürün Serisi | MDVQ4TU/A |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880x1864 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | MacBook Air |
| İşlemci | Apple |
| İşlemci Serisi | Apple M5 |
| İşlemci Modeli | Apple M5 |
| Ram | |
| TDP | 20 w |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-25 |
| İşlemci Önbelleği | 28 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 4.42 GHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.6 GHz |
| Sanal Çekirdek | 10 adet |
| İşlemci Nesli | 5. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 66.5 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.51 kg |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 11 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 340 mm |
| Derinlik | 237 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | Yok |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Apple M5 Graphics |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Yok |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |