
48 fiyatı incele
Amazon
Önerilen6.684,05 TL
%3
Beymen
En Ucuz6.199 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
34.300 TL
4 satıcı arasındaki en ucuz Canon EOS 250D DSLR Fotoğraf Makinesi fiyatı, 17.11.2026 tarihinde 34.200,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 30.357,25 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 34.200 TL | +800,00 TL |
| 15/11/2026 | 33.400 TL | -100,00 TL |
| 12/11/2026 | 33.500 TL | +3.142,75 TL |
| 11/11/2026 | 30.357,25 TL | -3.042,75 TL |
| 09/11/2026 | 33.400 TL | -250,00 TL |
| 06/11/2026 | 33.650 TL | +1.682,50 TL |
| 04/11/2026 | 31.967,50 TL | -1.832,50 TL |
| 02/11/2026 | 33.800 TL | -200,00 TL |
| 25/10/2026 | 34.000 TL | +630,00 TL |
| 23/10/2026 | 33.370 TL | -630,00 TL |
| 22/10/2026 | 34.000 TL | +630,94 TL |
| 21/10/2026 | 33.369,06 TL | -630,94 TL |
| 17/10/2026 | 34.000 TL | -28,00 TL |
| 12/10/2026 | 34.028 TL | -471,00 TL |
| 01/10/2026 | 34.499 TL | +199,00 TL |
| 29/09/2026 | 34.300 TL |
| Kamera Tipi | |
| Görüntü İşlemcisi | DIGIC 8 |
| Etkin Piksel Sayısı(MP) | 24.1 MP |
| Maksimum Çözünürlük | 6000x4000 |
| Genişletilmiş Yüksek ISO | 51200 |
| Sensör Boyutu | 22.3x14.9 mm |
| En Düşük ISO | 100 |
| En Yüksek ISO | 25600 |
| Sensör Formatı | CMOS |
| Ekran Boyutu | 3 inç |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| Toz Geçirmezlik | Var |
| Pil Kapasitesi | 1040 mAh |
| Su Geçirmezlik Özelliği | Yok |
| Toz Geçirmezlik Özelliği | Sensör Toz Azaltma Sistemi |
| USB Özelliği(Standardı) | 2.0 |
| Zaman Aralıklı Video Çekimi | Var |
| Ses Girişi | Var |
| Ses Çıkışı | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Genişlik | 122 mm |
| USB Girişi | Var |
| Yükseklik | 93 mm |
| HDMI Girişi | Var |
| Ekran Tipi | LCD |
| Derinlik | 70 mm |
| Ağırlık | 451 gr |
| Renk | Siyah |
| Akıllı Yön Sensörü | Var |
| Histogram | Var |
| Dual Pixel RAW | Var |
| Pil Ömrü (Fotoğraf) | 1070 kare |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| HDR | Var |
| PictBridge | Var |
| NFC | Yok |
| USB Tipi | USB 2.0 |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Akıllı Otomatik | Var |
| Diyafram Öncelikli | Var |
| Enstantane Öncelikli | Var |
| Manuel | Var |
| Filtreler | Var |
| Sahne Seçimli | Var |
| Değiştirilebilir Objektif | Var |
| Odak Mesafesi (Geniş) | 18 mm |
| Odak Mesafesi (Dar) | 55 mm |
| Optik Zoom | 3x |
| Video Kaydı | Var |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Enstantane (En Hızlı) | 30 sn |
| Enstantane (En Yavaş) | 1/4000 sn |
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2160 Piksel |
| AF Noktası Sayısı | 9 adet |
| Video Kare Hızı | 25 fps |
| Sürekli Çekim Adedi | 5 kare/sn |
| AF Noktası Genişletme | Yok |
| Al Focus AF | Var |
| Al Servo AF | Var |
| Alan AF | Yok |
| Geniş Alan AF | Yok |
| Tek Çekim AF | Var |
| Tek Nokta AF | Var |
| Otomatik | Var |
| Bulutlu | Var |
| Tungsten | Var |
| Özel | Var |
| Renk Sıcaklığı | Var |
| Gölge | Var |
| Floresan Işık | Var |
| Gün Işığı | Var |
| Flaş | |
| MP4 | Var |
| MOV | Var |