
32 fiyatı incele
n11
En Ucuz101.999 TL
Pazarama
101.999 TL
Renk
21.999 TL
7 satıcı arasındaki en ucuz Oppo A6T 5G 256 GB 4 GB Ram Kristal Mavi fiyatı, 15.11.2026 tarihinde 17.764,05 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 15.252,40 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | 17.764,05 TL | +64,05 TL |
| 12/11/2026 | 17.700 TL | -349,05 TL |
| 11/11/2026 | 18.049,05 TL | +56,25 TL |
| 09/11/2026 | 17.992,80 TL | -1.006,25 TL |
| 08/11/2026 | 18.999,05 TL | +9,05 TL |
| 06/11/2026 | 18.990 TL | +290,85 TL |
| 05/11/2026 | 18.699,15 TL | -299,90 TL |
| 04/11/2026 | 18.999,05 TL | +1.501,97 TL |
| 03/11/2026 | 17.497,08 TL | -109,59 TL |
| 30/10/2026 | 17.606,67 TL | -177,33 TL |
| 29/10/2026 | 17.784 TL | +1.920,00 TL |
| 26/10/2026 | 15.864 TL | +365,00 TL |
| 22/10/2026 | 15.499 TL | -365,00 TL |
| 17/10/2026 | 15.864 TL | -71,04 TL |
| 15/10/2026 | 15.935,04 TL | -279,21 TL |
| 13/10/2026 | 16.214,25 TL | -8,79 TL |
| 09/10/2026 | 16.223,04 TL | +84,50 TL |
| 08/10/2026 | 16.138,54 TL | -85,46 TL |
| 07/10/2026 | 16.224 TL | -11,00 TL |
| 05/10/2026 | 16.235 TL | +101,44 TL |
| 02/10/2026 | 16.133,56 TL | -101,44 TL |
| 24/09/2026 | 16.235 TL | -765,00 TL |
| 20/09/2026 | 17.000 TL | +487,54 TL |
| 19/09/2026 | 16.512,46 TL | +505,20 TL |
| 18/09/2026 | 16.007,26 TL | +61,08 TL |
| 16/09/2026 | 15.946,18 TL | +693,78 TL |
| 14/09/2026 | 15.252,40 TL | -265,60 TL |
| 12/09/2026 | 15.518 TL | +265,60 TL |
| 10/09/2026 | 15.252,40 TL | -50,00 TL |
| 07/09/2026 | 15.302,40 TL | -215,60 TL |
| 02/09/2026 | 15.518 TL | -1,00 TL |
| 31/08/2026 | 15.519 TL | -427,18 TL |
| 18/08/2026 | 15.946,18 TL |
| Ekran Boyutu | 6.75 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1570 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 256 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %84.96 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Yok |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Yok |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2026 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex-A76 |
| İşlemci Frekansı | 2.4 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 531619 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 736 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2012 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 78.51 mm |
| Boy | 166.61 mm |
| Kalınlık | 8.61 mm |
| Renk | Kristal Mavi |
| Ağırlık | 212 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Yok |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Yok |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |