
2 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz6.877,50 TL
Hepsiburada
10.481,66 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

1 satıcı arasındaki en ucuz General Mobile GM22 Pro 128GB 8GB Ram Beyaz fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 12.149,55 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 7.990,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 12.149,55 TL | -127,89 TL |
| 02/06/2026 | 12.277,44 TL | +127,89 TL |
| 31/05/2026 | 12.149,55 TL | -89,45 TL |
| 27/05/2026 | 12.239,00 TL | -50,00 TL |
| 22/05/2026 | 12.289,00 TL | -50,00 TL |
| 21/05/2026 | 12.339,00 TL | +50,00 TL |
| 15/05/2026 | 12.289,00 TL | -50,00 TL |
| 14/05/2026 | 12.339,00 TL | +50,00 TL |
| 11/05/2026 | 12.289,00 TL | +50,00 TL |
| 10/05/2026 | 12.239,00 TL | -50,00 TL |
| 07/05/2026 | 12.289,00 TL | +127,89 TL |
| 06/05/2026 | 12.161,11 TL | -127,89 TL |
| 04/05/2026 | 12.289,00 TL | -50,00 TL |
| 02/05/2026 | 12.339,00 TL | -50,00 TL |
| 30/04/2026 | 12.389,00 TL | -400,00 TL |
| 07/04/2026 | 12.789,00 TL | +4.799,00 TL |
| 06/04/2026 | 7.990,00 TL | -4.799,00 TL |
| 19/03/2026 | 12.789,00 TL | +1.617,00 TL |
| 08/03/2026 | 11.172,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2460 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 396 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %84 |
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | 2 LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 4G |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex-A76 |
| İşlemci Frekansı | 2.05 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 12 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G76 MC4 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Geekbench 6 (Single-core) | 205 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 885 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 76.7 mm |
| Boy | 168.85 mm |
| Kalınlık | 9.1 mm |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 213 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 217 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1381 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Çıkış Tarihi | 2022 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
| Telefon Türü | Akıllı |