
%1
33 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Şok Market Online
77.699,00 TL
Renk

7 satıcı arasındaki en ucuz General Mobile GM 26 Pro 5G 256GB 8GB Ram Yıldız Tozu Altın fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 15.486,25 TL. Şu anki fiyat, son 3 ay içindeki en düşük fiyatı ile aynıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 15.486,25 TL | -50,65 TL |
| 02/06/2026 | 15.536,90 TL | -82,77 TL |
| 31/05/2026 | 15.619,67 TL | -81,01 TL |
| 30/05/2026 | 15.700,68 TL | +81,66 TL |
| 27/05/2026 | 15.619,02 TL | -50,00 TL |
| 25/05/2026 | 15.669,02 TL | -31,66 TL |
| 23/05/2026 | 15.700,68 TL | -349,20 TL |
| 22/05/2026 | 16.049,88 TL | +430,21 TL |
| 21/05/2026 | 15.619,67 TL | -486,03 TL |
| 15/05/2026 | 16.105,70 TL | +55,82 TL |
| 11/05/2026 | 16.049,88 TL | -55,82 TL |
| 08/05/2026 | 16.105,70 TL | -38,12 TL |
| 07/05/2026 | 16.143,82 TL | -1,91 TL |
| 05/05/2026 | 16.145,73 TL | -335,52 TL |
| 04/05/2026 | 16.481,25 TL | +218,55 TL |
| 02/05/2026 | 16.262,70 TL | -9,55 TL |
| 30/04/2026 | 16.272,25 TL | -9,55 TL |
| 28/04/2026 | 16.281,80 TL | -47,75 TL |
| 27/04/2026 | 16.329,55 TL | -128,24 TL |
| 23/04/2026 | 16.457,79 TL | +7,79 TL |
| 22/04/2026 | 16.450,00 TL | -7,79 TL |
| 20/04/2026 | 16.457,79 TL | +53,75 TL |
| 19/04/2026 | 16.404,04 TL | -53,75 TL |
| 15/04/2026 | 16.457,79 TL | -192,50 TL |
| 14/04/2026 | 16.650,29 TL | +192,50 TL |
| 13/04/2026 | 16.457,79 TL | -3.341,31 TL |
| 10/04/2026 | 19.799,10 TL | -2.199,90 TL |
| 09/04/2026 | 21.999,00 TL | +2.199,90 TL |
| 02/04/2026 | 19.799,10 TL | -2.199,90 TL |
| 01/04/2026 | 21.999,00 TL | -3.000,00 TL |
| 31/03/2026 | 24.999,00 TL | +5.199,90 TL |
| 30/03/2026 | 19.799,10 TL | +1.099,95 TL |
| 27/03/2026 | 18.699,15 TL | -3.299,85 TL |
| 26/03/2026 | 21.999,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Panda MN228 |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86.27 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1440 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Yok |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Yok |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.351 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.416 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2026 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex-A78 |
| İşlemci Frekansı | 2.6 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | IMG BXM-8-256 |
| Ram Tipi | LPDDR5 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 415200 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1058 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2477 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 76.05 mm |
| Boy | 163.33 mm |
| Kalınlık | 7.55 mm |
| Renk | Yıldız Tozu Altın |
| Ağırlık | 181.86 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 1440 p |
| Video HDR | Yok |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |