
4 fiyatı incele
Teknosa
En Ucuz49.490 TL
n11
50.628,27 TL
42.989 TL
59.999 TL
10 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 13 Pro 256 GB Yenilenmiş fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 41.069,08 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 35.990,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 41.069,08 TL | -254,97 TL |
| 23/10/2026 | 41.324,05 TL | +335,05 TL |
| 20/10/2026 | 40.989 TL | +614,95 TL |
| 17/10/2026 | 40.374,05 TL | +375,05 TL |
| 15/10/2026 | 39.999 TL | -1.325,05 TL |
| 14/10/2026 | 41.324,05 TL | +325,05 TL |
| 13/10/2026 | 40.999 TL | +1.106,54 TL |
| 12/10/2026 | 39.892,46 TL | -1.106,54 TL |
| 10/10/2026 | 40.999 TL | +2.641,00 TL |
| 08/10/2026 | 38.358 TL | -3.591,00 TL |
| 07/10/2026 | 41.949 TL | +950,00 TL |
| 06/10/2026 | 40.999 TL | +2.053,00 TL |
| 05/10/2026 | 38.946 TL | -2.024,00 TL |
| 04/10/2026 | 40.970 TL | -1.109,00 TL |
| 03/10/2026 | 42.079 TL | +2.180,00 TL |
| 02/10/2026 | 39.899 TL | +513,94 TL |
| 30/09/2026 | 39.385,06 TL | -837,98 TL |
| 29/09/2026 | 40.223,04 TL | -775,96 TL |
| 28/09/2026 | 40.999 TL | +1.440,00 TL |
| 26/09/2026 | 39.559 TL | +1.560,00 TL |
| 24/09/2026 | 37.999 TL | -2.500,00 TL |
| 23/09/2026 | 40.499 TL | +2.500,00 TL |
| 22/09/2026 | 37.999 TL | -4.000,00 TL |
| 19/09/2026 | 41.999 TL | +1.500,00 TL |
| 17/09/2026 | 40.499 TL | -1.500,00 TL |
| 16/09/2026 | 41.999 TL | +2.440,00 TL |
| 15/09/2026 | 39.559 TL | +1.560,00 TL |
| 14/09/2026 | 37.999 TL | -1.560,00 TL |
| 02/09/2026 | 39.559 TL | +220,00 TL |
| 01/09/2026 | 39.339 TL | +1.270,00 TL |
| 27/08/2026 | 38.069 TL | +5,00 TL |
| 24/08/2026 | 38.064 TL | -2.135,00 TL |
| 22/08/2026 | 40.199 TL | +4.209,00 TL |
| 20/08/2026 | 35.990 TL | -4.102,00 TL |
| 19/08/2026 | 40.092 TL | +4.102,00 TL |
| 17/08/2026 | 35.990 TL | -3.600,00 TL |
| 12/08/2026 | 39.590 TL | +1.526,00 TL |
| 11/08/2026 | 38.064 TL | +2.074,00 TL |
| 29/07/2026 | 35.990 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3095 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 839675 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2281 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5504 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 146.7 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 204 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.20 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |