
3 fiyatı incele
n11
En Ucuz50.628,27 TL
Yenilio
50.808 TL
Renk
59.999 TL
4 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 13 Pro 256 GB Altın Yenilenmiş fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 47.661,57 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 39.339,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 47.661,57 TL | +1.071,57 TL |
| 22/10/2026 | 46.590 TL | -1.397,00 TL |
| 21/10/2026 | 47.987 TL | +4.988,00 TL |
| 20/10/2026 | 42.999 TL | +2.624,95 TL |
| 16/10/2026 | 40.374,05 TL | -3.565,98 TL |
| 14/10/2026 | 43.940,03 TL | -16.058,97 TL |
| 12/10/2026 | 59.999 TL | +11.500,00 TL |
| 11/10/2026 | 48.499 TL | +5.528,00 TL |
| 09/10/2026 | 42.971 TL | +882,00 TL |
| 07/10/2026 | 42.089 TL | -6.410,00 TL |
| 06/10/2026 | 48.499 TL | +5.480,47 TL |
| 05/10/2026 | 43.018,53 TL | -5.480,47 TL |
| 03/10/2026 | 48.499 TL | +8.600,00 TL |
| 02/10/2026 | 39.899 TL | +513,94 TL |
| 30/09/2026 | 39.385,06 TL | -837,98 TL |
| 29/09/2026 | 40.223,04 TL | +664,04 TL |
| 26/09/2026 | 39.559 TL | -4.790,00 TL |
| 25/09/2026 | 44.349 TL | -6.950,05 TL |
| 24/09/2026 | 51.299,05 TL | +1.079,98 TL |
| 23/09/2026 | 50.219,07 TL | +7.540,04 TL |
| 22/09/2026 | 42.679,03 TL | +590,03 TL |
| 21/09/2026 | 42.089 TL | -8.130,07 TL |
| 19/09/2026 | 50.219,07 TL | +300,03 TL |
| 18/09/2026 | 49.919,04 TL | +519,99 TL |
| 16/09/2026 | 49.399,05 TL | +9.025,00 TL |
| 12/09/2026 | 40.374,05 TL | +815,05 TL |
| 09/09/2026 | 39.559 TL | -2.530,00 TL |
| 08/09/2026 | 42.089 TL | +1.714,95 TL |
| 07/09/2026 | 40.374,05 TL | +815,05 TL |
| 02/09/2026 | 39.559 TL | +220,00 TL |
| 01/09/2026 | 39.339 TL | -860,00 TL |
| 29/08/2026 | 40.199 TL | -175,05 TL |
| 27/08/2026 | 40.374,05 TL | +175,05 TL |
| 20/08/2026 | 40.199 TL | -3.138,07 TL |
| 19/08/2026 | 43.337,07 TL | +2.138,07 TL |
| 16/08/2026 | 41.199 TL | +824,95 TL |
| 11/08/2026 | 40.374,05 TL | -2.963,02 TL |
| 06/08/2026 | 43.337,07 TL | +1.038,07 TL |
| 05/08/2026 | 42.299 TL | +1.504,00 TL |
| 04/08/2026 | 40.795 TL | -404,00 TL |
| 03/08/2026 | 41.199 TL | -2.138,07 TL |
| 31/07/2026 | 43.337,07 TL | +1.051,07 TL |
| 29/07/2026 | 42.286 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3095 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 839675 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2281 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5504 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 146.7 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Altın |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 204 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.20 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |