
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz3.359,92 TL
PttAVM
3.589 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PT20 1.38 Karat E Renk Zarif Tamtur Pırlanta Yüzük fiyatı, 04.11.2026 tarihinde 221.569,05 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 211.753,97 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 221.569,05 TL | -252,02 TL |
| 03/11/2026 | 221.821,07 TL | +747,21 TL |
| 02/11/2026 | 221.073,86 TL | +393,48 TL |
| 31/10/2026 | 220.680,38 TL | -300,63 TL |
| 30/10/2026 | 220.981,01 TL | -92,85 TL |
| 29/10/2026 | 221.073,86 TL | +508,42 TL |
| 28/10/2026 | 220.565,44 TL | -66,32 TL |
| 27/10/2026 | 220.631,76 TL | +207,81 TL |
| 26/10/2026 | 220.423,95 TL | -238,74 TL |
| 25/10/2026 | 220.662,69 TL | +44,21 TL |
| 24/10/2026 | 220.618,48 TL | +137,04 TL |
| 23/10/2026 | 220.481,44 TL | +813,53 TL |
| 22/10/2026 | 219.667,91 TL | -424,45 TL |
| 21/10/2026 | 220.092,36 TL | +468,64 TL |
| 20/10/2026 | 219.623,72 TL | +375,81 TL |
| 19/10/2026 | 219.247,91 TL | +278,55 TL |
| 18/10/2026 | 218.969,36 TL | +243,15 TL |
| 16/10/2026 | 218.726,21 TL | -274,11 TL |
| 15/10/2026 | 219.000,32 TL | +433,28 TL |
| 14/10/2026 | 218.567,04 TL | +455,38 TL |
| 13/10/2026 | 218.111,66 TL | -176,85 TL |
| 12/10/2026 | 218.288,51 TL | +570,33 TL |
| 11/10/2026 | 217.718,18 TL | -247,59 TL |
| 10/10/2026 | 217.965,77 TL | +450,98 TL |
| 09/10/2026 | 217.514,79 TL | -486,34 TL |
| 08/10/2026 | 218.001,13 TL | +229,91 TL |
| 07/10/2026 | 217.771,22 TL | +101,68 TL |
| 06/10/2026 | 217.669,54 TL | +66,32 TL |
| 05/10/2026 | 217.603,22 TL | +66,32 TL |
| 04/10/2026 | 217.536,90 TL | +79,57 TL |
| 03/10/2026 | 217.457,33 TL | +22,11 TL |
| 02/10/2026 | 217.435,22 TL | +53,06 TL |
| 01/10/2026 | 217.382,16 TL | +504,02 TL |
| 30/09/2026 | 216.878,14 TL | +181,28 TL |
| 29/09/2026 | 216.696,86 TL | -172,45 TL |
| 28/09/2026 | 216.869,31 TL | +937,32 TL |
| 27/09/2026 | 215.931,99 TL | -420,02 TL |
| 26/09/2026 | 216.352,01 TL | -658,77 TL |
| 25/09/2026 | 217.010,78 TL | +499,60 TL |
| 24/09/2026 | 216.511,18 TL | +327,17 TL |
| 23/09/2026 | 216.184,01 TL | +106,10 TL |
| 22/09/2026 | 216.077,91 TL | +318,34 TL |
| 21/09/2026 | 215.759,57 TL | +154,74 TL |
| 20/09/2026 | 215.604,83 TL | +26,54 TL |
| 19/09/2026 | 215.578,29 TL | +119,36 TL |
| 18/09/2026 | 215.458,93 TL | -579,19 TL |
| 17/09/2026 | 216.038,12 TL | +371,38 TL |
| 16/09/2026 | 215.666,74 TL | +353,70 TL |
| 15/09/2026 | 215.313,04 TL | +4,43 TL |
| 14/09/2026 | 215.308,61 TL | +632,23 TL |
| 13/09/2026 | 214.676,38 TL | -194,53 TL |
| 12/09/2026 | 214.870,91 TL | +128,23 TL |
| 11/09/2026 | 214.742,68 TL | -221,08 TL |
| 10/09/2026 | 214.963,76 TL | +517,29 TL |
| 09/09/2026 | 214.446,47 TL | -198,96 TL |
| 08/09/2026 | 214.645,43 TL | +738,34 TL |
| 07/09/2026 | 213.907,09 TL | -79,57 TL |
| 05/09/2026 | 213.986,66 TL | +340,42 TL |
| 04/09/2026 | 213.646,24 TL | -512,85 TL |
| 03/09/2026 | 214.159,09 TL | +287,36 TL |
| 02/09/2026 | 213.871,73 TL | +632,25 TL |
| 31/08/2026 | 213.239,48 TL | +26,52 TL |
| 30/08/2026 | 213.212,96 TL | +48,63 TL |
| 29/08/2026 | 213.164,33 TL | +265,28 TL |
| 28/08/2026 | 212.899,05 TL | -437,70 TL |
| 27/08/2026 | 213.336,75 TL | +486,34 TL |
| 26/08/2026 | 212.850,41 TL | -163,60 TL |
| 25/08/2026 | 213.014,01 TL | +168,02 TL |
| 24/08/2026 | 212.845,99 TL | +252,00 TL |
| 23/08/2026 | 212.593,99 TL | +154,75 TL |
| 22/08/2026 | 212.439,24 TL | -216,64 TL |
| 21/08/2026 | 212.655,88 TL | -53,06 TL |
| 20/08/2026 | 212.708,94 TL | +450,97 TL |
| 19/08/2026 | 212.257,97 TL | -168,02 TL |
| 18/08/2026 | 212.425,99 TL | +672,02 TL |
| 17/08/2026 | 211.753,97 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | 1.3 |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |