
%3
5 fiyatı incele
Boyner
En Ucuz3.432,24 TL
idefix
3.515,29 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR80 0.48 ct F Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 19.09.2026 tarihinde 185.583,53 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 170.255,19 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 185.583,53 TL | +102,77 TL |
| 18/09/2026 | 185.480,76 TL | -498,60 TL |
| 17/09/2026 | 185.979,36 TL | +319,73 TL |
| 16/09/2026 | 185.659,63 TL | +304,48 TL |
| 15/09/2026 | 185.355,15 TL | +3,81 TL |
| 14/09/2026 | 185.351,34 TL | +544,25 TL |
| 13/09/2026 | 184.807,09 TL | -167,45 TL |
| 12/09/2026 | 184.974,54 TL | +365,38 TL |
| 11/09/2026 | 184.609,16 TL | -468,15 TL |
| 10/09/2026 | 185.077,31 TL | +468,15 TL |
| 09/09/2026 | 184.609,16 TL | -171,28 TL |
| 08/09/2026 | 184.780,44 TL | +635,60 TL |
| 07/09/2026 | 184.144,84 TL | -68,49 TL |
| 05/09/2026 | 184.213,33 TL | +293,06 TL |
| 04/09/2026 | 183.920,27 TL | -441,51 TL |
| 03/09/2026 | 184.361,78 TL | +247,39 TL |
| 02/09/2026 | 184.114,39 TL | +544,28 TL |
| 31/08/2026 | 183.570,11 TL | +22,83 TL |
| 30/08/2026 | 183.547,28 TL | +41,87 TL |
| 29/08/2026 | 183.505,41 TL | +228,36 TL |
| 28/08/2026 | 183.277,05 TL | -376,80 TL |
| 27/08/2026 | 183.653,85 TL | +418,67 TL |
| 26/08/2026 | 183.235,18 TL | -140,81 TL |
| 25/08/2026 | 183.375,99 TL | +144,61 TL |
| 24/08/2026 | 183.231,38 TL | +216,94 TL |
| 23/08/2026 | 183.014,44 TL | +133,22 TL |
| 22/08/2026 | 182.881,22 TL | -186,49 TL |
| 21/08/2026 | 183.067,71 TL | -45,67 TL |
| 20/08/2026 | 183.113,38 TL | +388,22 TL |
| 19/08/2026 | 182.725,16 TL | -144,64 TL |
| 18/08/2026 | 182.869,80 TL | +205,54 TL |
| 17/08/2026 | 182.664,26 TL | +395,83 TL |
| 16/08/2026 | 182.268,43 TL | +148,42 TL |
| 15/08/2026 | 182.120,01 TL | +98,97 TL |
| 14/08/2026 | 182.021,04 TL | -369,19 TL |
| 13/08/2026 | 182.390,23 TL | +312,09 TL |
| 12/08/2026 | 182.078,14 TL | +296,87 TL |
| 11/08/2026 | 181.781,27 TL | +45,68 TL |
| 10/08/2026 | 181.735,59 TL | -76,13 TL |
| 09/08/2026 | 181.811,72 TL | -41,87 TL |
| 08/08/2026 | 181.853,59 TL | -95,14 TL |
| 07/08/2026 | 181.948,73 TL | -216,95 TL |
| 06/08/2026 | 182.165,68 TL | +631,82 TL |
| 05/08/2026 | 181.533,86 TL | +490,97 TL |
| 04/08/2026 | 181.042,89 TL | +148,44 TL |
| 03/08/2026 | 180.894,45 TL | +220,74 TL |
| 01/08/2026 | 180.673,71 TL | -148,42 TL |
| 31/07/2026 | 180.822,13 TL | +148,42 TL |
| 30/07/2026 | 180.673,71 TL | +235,99 TL |
| 29/07/2026 | 180.437,72 TL | -3,81 TL |
| 28/07/2026 | 180.441,53 TL | +285,45 TL |
| 27/07/2026 | 180.156,08 TL | +106,56 TL |
| 26/07/2026 | 180.049,52 TL | -53,27 TL |
| 25/07/2026 | 180.102,79 TL | -26,64 TL |
| 24/07/2026 | 180.129,43 TL | -110,38 TL |
| 23/07/2026 | 180.239,81 TL | +369,18 TL |
| 22/07/2026 | 179.870,63 TL | +125,61 TL |
| 21/07/2026 | 179.745,02 TL | +106,58 TL |
| 20/07/2026 | 179.638,44 TL | -41,87 TL |
| 19/07/2026 | 179.680,31 TL | +34,25 TL |
| 18/07/2026 | 179.646,06 TL | -15,22 TL |
| 17/07/2026 | 179.661,28 TL | +213,13 TL |
| 16/07/2026 | 179.448,15 TL | +9.192,96 TL |
| 15/07/2026 | 170.255,19 TL | -8.675,33 TL |
| 14/07/2026 | 178.930,52 TL | -110,38 TL |
| 13/07/2026 | 179.040,90 TL | +232,16 TL |
| 11/07/2026 | 178.808,74 TL | +266,42 TL |
| 10/07/2026 | 178.542,32 TL | -274,01 TL |
| 09/07/2026 | 178.816,33 TL | +255,00 TL |
| 08/07/2026 | 178.561,33 TL | +167,45 TL |
| 07/07/2026 | 178.393,88 TL | +312,12 TL |
| 06/07/2026 | 178.081,76 TL | +76,10 TL |
| 05/07/2026 | 178.005,66 TL | +34,26 TL |
| 04/07/2026 | 177.971,40 TL | -79,91 TL |
| 03/07/2026 | 178.051,31 TL | +296,87 TL |
| 02/07/2026 | 177.754,44 TL | +19,03 TL |
| 01/07/2026 | 177.735,41 TL | +327,32 TL |
| 30/06/2026 | 177.408,09 TL | -129,42 TL |
| 29/06/2026 | 177.537,51 TL | -38,06 TL |
| 28/06/2026 | 177.575,57 TL | +3,81 TL |
| 27/06/2026 | 177.571,76 TL | +79,93 TL |
| 26/06/2026 | 177.491,83 TL | +114,19 TL |
| 25/06/2026 | 177.377,64 TL | +167,45 TL |
| 24/06/2026 | 177.210,19 TL | +281,65 TL |
| 23/06/2026 | 176.928,54 TL | +30,45 TL |
| 22/06/2026 | 176.898,09 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |