
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz3.359,92 TL
PttAVM
3.589 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR501 0.14 Karat F Renk Pırlanta Tek Taş Yüzük fiyatı, 04.11.2026 tarihinde 35.558,07 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 33.528,22 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 35.558,07 TL | -14,89 TL |
| 03/11/2026 | 35.572,96 TL | +101,40 TL |
| 02/11/2026 | 35.471,56 TL | +78,00 TL |
| 31/10/2026 | 35.393,56 TL | -41,83 TL |
| 30/10/2026 | 35.435,39 TL | -21,28 TL |
| 29/10/2026 | 35.456,67 TL | +81,55 TL |
| 28/10/2026 | 35.375,12 TL | -10,64 TL |
| 27/10/2026 | 35.385,76 TL | +33,33 TL |
| 26/10/2026 | 35.352,43 TL | -31,91 TL |
| 25/10/2026 | 35.384,34 TL | +0,71 TL |
| 24/10/2026 | 35.383,63 TL | +36,16 TL |
| 23/10/2026 | 35.347,47 TL | +118,42 TL |
| 22/10/2026 | 35.229,05 TL | -9,93 TL |
| 21/10/2026 | 35.238,98 TL | +14,89 TL |
| 20/10/2026 | 35.224,09 TL | +62,40 TL |
| 19/10/2026 | 35.161,69 TL | +43,97 TL |
| 18/10/2026 | 35.117,72 TL | +17,73 TL |
| 17/10/2026 | 35.099,99 TL | +29,78 TL |
| 16/10/2026 | 35.070,21 TL | -52,48 TL |
| 15/10/2026 | 35.122,69 TL | +68,08 TL |
| 14/10/2026 | 35.054,61 TL | +75,87 TL |
| 13/10/2026 | 34.978,74 TL | -31,20 TL |
| 12/10/2026 | 35.009,94 TL | +91,47 TL |
| 11/10/2026 | 34.918,47 TL | +33,33 TL |
| 09/10/2026 | 34.885,14 TL | -104,95 TL |
| 08/10/2026 | 34.990,09 TL | +68,08 TL |
| 07/10/2026 | 34.922,01 TL | +14,89 TL |
| 06/10/2026 | 34.907,12 TL | +53,89 TL |
| 05/10/2026 | 34.853,23 TL | -31,20 TL |
| 04/10/2026 | 34.884,43 TL | +14,89 TL |
| 03/10/2026 | 34.869,54 TL | +6,38 TL |
| 02/10/2026 | 34.863,16 TL | -1,42 TL |
| 01/10/2026 | 34.864,58 TL | +82,26 TL |
| 30/09/2026 | 34.782,32 TL | +27,65 TL |
| 29/09/2026 | 34.754,67 TL | -27,65 TL |
| 28/09/2026 | 34.782,32 TL | +150,33 TL |
| 27/09/2026 | 34.631,99 TL | -67,37 TL |
| 25/09/2026 | 34.699,36 TL | -25,53 TL |
| 24/09/2026 | 34.724,89 TL | +52,48 TL |
| 23/09/2026 | 34.672,41 TL | +17,72 TL |
| 22/09/2026 | 34.654,69 TL | +51,06 TL |
| 21/09/2026 | 34.603,63 TL | +24,11 TL |
| 20/09/2026 | 34.579,52 TL | +4,25 TL |
| 19/09/2026 | 34.575,27 TL | +21,28 TL |
| 18/09/2026 | 34.553,99 TL | -92,19 TL |
| 17/09/2026 | 34.646,18 TL | +58,15 TL |
| 16/09/2026 | 34.588,03 TL | +55,31 TL |
| 15/09/2026 | 34.532,72 TL | +2,13 TL |
| 14/09/2026 | 34.530,59 TL | +99,98 TL |
| 13/09/2026 | 34.430,61 TL | -31,20 TL |
| 12/09/2026 | 34.461,81 TL | +66,65 TL |
| 11/09/2026 | 34.395,16 TL | -85,09 TL |
| 10/09/2026 | 34.480,25 TL | +86,51 TL |
| 09/09/2026 | 34.393,74 TL | -24,11 TL |
| 08/09/2026 | 34.417,85 TL | +112,04 TL |
| 07/09/2026 | 34.305,81 TL | -14,18 TL |
| 05/09/2026 | 34.319,99 TL | +54,60 TL |
| 04/09/2026 | 34.265,39 TL | -83,68 TL |
| 03/09/2026 | 34.349,07 TL | +47,51 TL |
| 02/09/2026 | 34.301,56 TL | +112,04 TL |
| 01/09/2026 | 34.189,52 TL | -10,64 TL |
| 31/08/2026 | 34.200,16 TL | +5,67 TL |
| 30/08/2026 | 34.194,49 TL | +6,39 TL |
| 29/08/2026 | 34.188,10 TL | +46,80 TL |
| 28/08/2026 | 34.141,30 TL | -61,69 TL |
| 27/08/2026 | 34.202,99 TL | +65,23 TL |
| 26/08/2026 | 34.137,76 TL | -25,53 TL |
| 25/08/2026 | 34.163,29 TL | +366,20 TL |
| 24/08/2026 | 33.797,09 TL | +40,72 TL |
| 23/08/2026 | 33.756,37 TL | +25,28 TL |
| 22/08/2026 | 33.731,09 TL | -34,40 TL |
| 21/08/2026 | 33.765,49 TL | -4,91 TL |
| 20/08/2026 | 33.770,40 TL | +66,68 TL |
| 19/08/2026 | 33.703,72 TL | -25,27 TL |
| 18/08/2026 | 33.728,99 TL | +103,19 TL |
| 17/08/2026 | 33.625,80 TL | +32,30 TL |
| 16/08/2026 | 33.593,50 TL | +2,81 TL |
| 15/08/2026 | 33.590,69 TL | +18,25 TL |
| 14/08/2026 | 33.572,44 TL | -73,01 TL |
| 13/08/2026 | 33.645,45 TL | +63,88 TL |
| 12/08/2026 | 33.581,57 TL | +53,35 TL |
| 11/08/2026 | 33.528,22 TL | -8,42 TL |
| 10/08/2026 | 33.536,64 TL | -4,21 TL |
| 09/08/2026 | 33.540,85 TL | -0,71 TL |
| 08/08/2026 | 33.541,56 TL | -4,91 TL |
| 07/08/2026 | 33.546,47 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | 0.1 |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |