
%3
5 fiyatı incele
Boyner
En Ucuz3.432,24 TL
idefix
3.515,29 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR351 0.48 ct D Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 19.09.2026 tarihinde 269.066,55 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 246.842,90 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 269.066,55 TL | +148,99 TL |
| 18/09/2026 | 268.917,56 TL | -722,87 TL |
| 17/09/2026 | 269.640,43 TL | +463,52 TL |
| 15/09/2026 | 269.176,91 TL | +446,98 TL |
| 14/09/2026 | 268.729,93 TL | +402,82 TL |
| 13/09/2026 | 268.327,11 TL | +143,48 TL |
| 12/09/2026 | 268.183,63 TL | +160,01 TL |
| 11/09/2026 | 268.023,62 TL | -309,02 TL |
| 10/09/2026 | 268.332,64 TL | +678,75 TL |
| 09/09/2026 | 267.653,89 TL | -248,32 TL |
| 08/09/2026 | 267.902,21 TL | +921,52 TL |
| 07/09/2026 | 266.980,69 TL | +452,51 TL |
| 05/09/2026 | 266.528,18 TL | -88,31 TL |
| 04/09/2026 | 266.616,49 TL | -689,75 TL |
| 03/09/2026 | 267.306,24 TL | +369,71 TL |
| 02/09/2026 | 266.936,53 TL | +789,09 TL |
| 31/08/2026 | 266.147,44 TL | +33,11 TL |
| 30/08/2026 | 266.114,33 TL | +60,72 TL |
| 29/08/2026 | 266.053,61 TL | +331,08 TL |
| 28/08/2026 | 265.722,53 TL | -546,30 TL |
| 27/08/2026 | 266.268,83 TL | +607,00 TL |
| 26/08/2026 | 265.661,83 TL | -204,17 TL |
| 25/08/2026 | 265.866 TL | +209,68 TL |
| 24/08/2026 | 265.656,32 TL | +314,53 TL |
| 23/08/2026 | 265.341,79 TL | +193,15 TL |
| 22/08/2026 | 265.148,64 TL | -270,40 TL |
| 21/08/2026 | 265.419,04 TL | -66,20 TL |
| 20/08/2026 | 265.485,24 TL | +562,85 TL |
| 19/08/2026 | 264.922,39 TL | -209,70 TL |
| 18/08/2026 | 265.132,09 TL | +838,76 TL |
| 17/08/2026 | 264.293,33 TL | +33,12 TL |
| 16/08/2026 | 264.260,21 TL | +215,21 TL |
| 15/08/2026 | 264.045 TL | +143,47 TL |
| 14/08/2026 | 263.901,53 TL | -535,25 TL |
| 13/08/2026 | 264.436,78 TL | +452,47 TL |
| 12/08/2026 | 263.984,31 TL | +430,43 TL |
| 11/08/2026 | 263.553,88 TL | +66,20 TL |
| 10/08/2026 | 263.487,68 TL | -110,36 TL |
| 09/08/2026 | 263.598,04 TL | -60,69 TL |
| 08/08/2026 | 263.658,73 TL | -137,95 TL |
| 07/08/2026 | 263.796,68 TL | -314,55 TL |
| 06/08/2026 | 264.111,23 TL | +916,04 TL |
| 05/08/2026 | 263.195,19 TL | +711,82 TL |
| 04/08/2026 | 262.483,37 TL | +215,21 TL |
| 03/08/2026 | 262.268,16 TL | +320,07 TL |
| 01/08/2026 | 261.948,09 TL | -215,22 TL |
| 31/07/2026 | 262.163,31 TL | +215,22 TL |
| 30/07/2026 | 261.948,09 TL | +342,13 TL |
| 29/07/2026 | 261.605,96 TL | -5,52 TL |
| 28/07/2026 | 261.611,48 TL | +413,85 TL |
| 27/07/2026 | 261.197,63 TL | +154,52 TL |
| 26/07/2026 | 261.043,11 TL | -77,27 TL |
| 25/07/2026 | 261.120,38 TL | -38,60 TL |
| 24/07/2026 | 261.158,98 TL | -160,03 TL |
| 23/07/2026 | 261.319,01 TL | +535,25 TL |
| 22/07/2026 | 260.783,76 TL | +182,10 TL |
| 21/07/2026 | 260.601,66 TL | +154,50 TL |
| 20/07/2026 | 260.447,16 TL | -60,69 TL |
| 19/07/2026 | 260.507,85 TL | +49,67 TL |
| 18/07/2026 | 260.458,18 TL | -22,09 TL |
| 17/07/2026 | 260.480,27 TL | +309,04 TL |
| 16/07/2026 | 260.171,23 TL | +13.328,33 TL |
| 15/07/2026 | 246.842,90 TL | -12.577,86 TL |
| 14/07/2026 | 259.420,76 TL | -160,03 TL |
| 13/07/2026 | 259.580,79 TL | +336,61 TL |
| 11/07/2026 | 259.244,18 TL | +386,27 TL |
| 10/07/2026 | 258.857,91 TL | -397,31 TL |
| 09/07/2026 | 259.255,22 TL | +369,71 TL |
| 08/07/2026 | 258.885,51 TL | +242,82 TL |
| 07/07/2026 | 258.642,69 TL | +452,47 TL |
| 06/07/2026 | 258.190,22 TL | +110,36 TL |
| 05/07/2026 | 258.079,86 TL | +49,67 TL |
| 04/07/2026 | 258.030,19 TL | -115,87 TL |
| 03/07/2026 | 258.146,06 TL | +430,40 TL |
| 02/07/2026 | 257.715,66 TL | +27,60 TL |
| 01/07/2026 | 257.688,06 TL | +474,57 TL |
| 30/06/2026 | 257.213,49 TL | -187,62 TL |
| 29/06/2026 | 257.401,11 TL | -55,18 TL |
| 28/06/2026 | 257.456,29 TL | +5,51 TL |
| 27/06/2026 | 257.450,78 TL | +115,90 TL |
| 26/06/2026 | 257.334,88 TL | +171,05 TL |
| 25/06/2026 | 257.163,83 TL | +237,29 TL |
| 24/06/2026 | 256.926,54 TL | +408,33 TL |
| 23/06/2026 | 256.518,21 TL | +44,14 TL |
| 22/06/2026 | 256.474,07 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |