
%3
7 fiyatı incele
Boyner
En Ucuz3.432,24 TL
n11
3.508,51 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR344 0.34 ct D Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 19.09.2026 tarihinde 103.282,55 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 94.751,89 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 103.282,55 TL | +59,31 TL |
| 18/09/2026 | 103.223,24 TL | -271,13 TL |
| 17/09/2026 | 103.494,37 TL | +173,69 TL |
| 16/09/2026 | 103.320,68 TL | +165,22 TL |
| 15/09/2026 | 103.155,46 TL | +6,36 TL |
| 14/09/2026 | 103.149,10 TL | +298,66 TL |
| 13/09/2026 | 102.850,44 TL | -93,20 TL |
| 12/09/2026 | 102.943,64 TL | +146,16 TL |
| 11/09/2026 | 102.797,48 TL | -190,64 TL |
| 10/09/2026 | 102.988,12 TL | +247,83 TL |
| 09/09/2026 | 102.740,29 TL | -72,02 TL |
| 08/09/2026 | 102.812,31 TL | +334,67 TL |
| 07/09/2026 | 102.477,64 TL | -42,36 TL |
| 05/09/2026 | 102.520 TL | +163,10 TL |
| 04/09/2026 | 102.356,90 TL | -249,95 TL |
| 03/09/2026 | 102.606,85 TL | +141,92 TL |
| 02/09/2026 | 102.464,93 TL | +334,67 TL |
| 01/09/2026 | 102.130,26 TL | -31,77 TL |
| 31/08/2026 | 102.162,03 TL | +12,71 TL |
| 30/08/2026 | 102.149,32 TL | +23,30 TL |
| 29/08/2026 | 102.126,02 TL | +139,80 TL |
| 28/08/2026 | 101.986,22 TL | -184,28 TL |
| 27/08/2026 | 102.170,50 TL | +194,87 TL |
| 26/08/2026 | 101.975,63 TL | -76,25 TL |
| 25/08/2026 | 102.051,88 TL | +1.093,91 TL |
| 24/08/2026 | 100.957,97 TL | +121,63 TL |
| 23/08/2026 | 100.836,34 TL | +75,49 TL |
| 22/08/2026 | 100.760,85 TL | -102,76 TL |
| 21/08/2026 | 100.863,61 TL | -14,68 TL |
| 20/08/2026 | 100.878,29 TL | +199,22 TL |
| 19/08/2026 | 100.679,07 TL | -75,49 TL |
| 18/08/2026 | 100.754,56 TL | +308,26 TL |
| 17/08/2026 | 100.446,30 TL | +96,45 TL |
| 16/08/2026 | 100.349,85 TL | +8,40 TL |
| 15/08/2026 | 100.341,45 TL | +54,52 TL |
| 14/08/2026 | 100.286,93 TL | -218,09 TL |
| 13/08/2026 | 100.505,02 TL | +190,82 TL |
| 12/08/2026 | 100.314,20 TL | +161,47 TL |
| 11/08/2026 | 100.152,73 TL | -27,25 TL |
| 10/08/2026 | 100.179,98 TL | -12,58 TL |
| 09/08/2026 | 100.192,56 TL | -2,10 TL |
| 08/08/2026 | 100.194,66 TL | -39,85 TL |
| 07/08/2026 | 100.234,51 TL | -163,56 TL |
| 06/08/2026 | 100.398,07 TL | +381,66 TL |
| 05/08/2026 | 100.016,41 TL | +268,41 TL |
| 04/08/2026 | 99.748 TL | +77,59 TL |
| 03/08/2026 | 99.670,41 TL | +125,82 TL |
| 01/08/2026 | 99.544,59 TL | -81,78 TL |
| 31/07/2026 | 99.626,37 TL | +81,78 TL |
| 30/07/2026 | 99.544,59 TL | +98,56 TL |
| 29/07/2026 | 99.446,03 TL | +41,93 TL |
| 28/07/2026 | 99.404,10 TL | +146,80 TL |
| 27/07/2026 | 99.257,30 TL | +44,03 TL |
| 26/07/2026 | 99.213,27 TL | -16,78 TL |
| 25/07/2026 | 99.230,05 TL | -14,67 TL |
| 24/07/2026 | 99.244,72 TL | -60,81 TL |
| 23/07/2026 | 99.305,53 TL | +203,40 TL |
| 22/07/2026 | 99.102,13 TL | +69,20 TL |
| 21/07/2026 | 99.032,93 TL | +58,72 TL |
| 20/07/2026 | 98.974,21 TL | -23,07 TL |
| 19/07/2026 | 98.997,28 TL | +18,88 TL |
| 18/07/2026 | 98.978,40 TL | -8,39 TL |
| 17/07/2026 | 98.986,79 TL | +46,13 TL |
| 16/07/2026 | 98.940,66 TL | +4.188,77 TL |
| 15/07/2026 | 94.751,89 TL | -3.865,83 TL |
| 14/07/2026 | 98.617,72 TL | -968,60 TL |
| 13/07/2026 | 99.586,32 TL | +1.069,26 TL |
| 11/07/2026 | 98.517,06 TL | +146,79 TL |
| 10/07/2026 | 98.370,27 TL | -155,18 TL |
| 09/07/2026 | 98.525,45 TL | +144,69 TL |
| 08/07/2026 | 98.380,76 TL | -900,54 TL |
| 07/07/2026 | 99.281,30 TL | +180,04 TL |
| 06/07/2026 | 99.101,26 TL | +40,25 TL |
| 05/07/2026 | 99.061,01 TL | +14,83 TL |
| 04/07/2026 | 99.046,18 TL | -33,89 TL |
| 03/07/2026 | 99.080,07 TL | +158,86 TL |
| 02/07/2026 | 98.921,21 TL | +6,35 TL |
| 01/07/2026 | 98.914,86 TL | +182,17 TL |
| 30/06/2026 | 98.732,69 TL | +422,00 TL |
| 29/06/2026 | 98.310,69 TL | -56,90 TL |
| 28/06/2026 | 98.367,59 TL | +37,94 TL |
| 27/06/2026 | 98.329,65 TL | +35,82 TL |
| 26/06/2026 | 98.293,83 TL | +71,66 TL |
| 25/06/2026 | 98.222,17 TL | +92,73 TL |
| 24/06/2026 | 98.129,44 TL | +155,97 TL |
| 23/06/2026 | 97.973,47 TL | +23,18 TL |
| 22/06/2026 | 97.950,29 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |