
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz3.359,92 TL
PttAVM
3.589 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR314 0.29 ct D Renk Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 04.11.2026 tarihinde 81.431,40 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 76.798,08 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 81.431,40 TL | -51,98 TL |
| 03/11/2026 | 81.483,38 TL | +232,27 TL |
| 02/11/2026 | 81.251,11 TL | +178,67 TL |
| 31/10/2026 | 81.072,44 TL | -95,83 TL |
| 30/10/2026 | 81.168,27 TL | -48,73 TL |
| 29/10/2026 | 81.217 TL | +186,79 TL |
| 28/10/2026 | 81.030,21 TL | -24,37 TL |
| 27/10/2026 | 81.054,58 TL | +76,34 TL |
| 26/10/2026 | 80.978,24 TL | -73,09 TL |
| 25/10/2026 | 81.051,33 TL | +1,63 TL |
| 24/10/2026 | 81.049,70 TL | +82,83 TL |
| 23/10/2026 | 80.966,87 TL | +271,25 TL |
| 22/10/2026 | 80.695,62 TL | -22,74 TL |
| 21/10/2026 | 80.718,36 TL | +90,96 TL |
| 20/10/2026 | 80.627,40 TL | +86,09 TL |
| 19/10/2026 | 80.541,31 TL | +126,69 TL |
| 18/10/2026 | 80.414,62 TL | +14,61 TL |
| 17/10/2026 | 80.400,01 TL | +68,22 TL |
| 16/10/2026 | 80.331,79 TL | -123,44 TL |
| 15/10/2026 | 80.455,23 TL | +162,42 TL |
| 14/10/2026 | 80.292,81 TL | +170,55 TL |
| 13/10/2026 | 80.122,26 TL | -6,50 TL |
| 12/10/2026 | 80.128,76 TL | +144,56 TL |
| 11/10/2026 | 79.984,20 TL | -14,62 TL |
| 10/10/2026 | 79.998,82 TL | +90,96 TL |
| 09/10/2026 | 79.907,86 TL | -240,39 TL |
| 08/10/2026 | 80.148,25 TL | +155,93 TL |
| 07/10/2026 | 79.992,32 TL | +25,99 TL |
| 06/10/2026 | 79.966,33 TL | +131,56 TL |
| 05/10/2026 | 79.834,77 TL | -71,47 TL |
| 04/10/2026 | 79.906,24 TL | +34,11 TL |
| 03/10/2026 | 79.872,13 TL | +14,62 TL |
| 02/10/2026 | 79.857,51 TL | -3,25 TL |
| 01/10/2026 | 79.860,76 TL | +188,42 TL |
| 30/09/2026 | 79.672,34 TL | +61,72 TL |
| 29/09/2026 | 79.610,62 TL | -51,98 TL |
| 28/09/2026 | 79.662,60 TL | +334,59 TL |
| 27/09/2026 | 79.328,01 TL | -138,06 TL |
| 26/09/2026 | 79.466,07 TL | -16,24 TL |
| 25/09/2026 | 79.482,31 TL | -58,47 TL |
| 24/09/2026 | 79.540,78 TL | +120,19 TL |
| 23/09/2026 | 79.420,59 TL | +40,61 TL |
| 22/09/2026 | 79.379,98 TL | +116,94 TL |
| 21/09/2026 | 79.263,04 TL | +55,23 TL |
| 20/09/2026 | 79.207,81 TL | +9,74 TL |
| 19/09/2026 | 79.198,07 TL | +48,73 TL |
| 18/09/2026 | 79.149,34 TL | -211,15 TL |
| 17/09/2026 | 79.360,49 TL | +133,19 TL |
| 16/09/2026 | 79.227,30 TL | +126,69 TL |
| 15/09/2026 | 79.100,61 TL | +4,87 TL |
| 14/09/2026 | 79.095,74 TL | +229,02 TL |
| 13/09/2026 | 78.866,72 TL | -71,47 TL |
| 12/09/2026 | 78.938,19 TL | +152,68 TL |
| 11/09/2026 | 78.785,51 TL | -194,91 TL |
| 10/09/2026 | 78.980,42 TL | +198,16 TL |
| 09/09/2026 | 78.782,26 TL | -55,22 TL |
| 08/09/2026 | 78.837,48 TL | +256,63 TL |
| 07/09/2026 | 78.580,85 TL | -32,49 TL |
| 05/09/2026 | 78.613,34 TL | +125,07 TL |
| 04/09/2026 | 78.488,27 TL | -191,66 TL |
| 03/09/2026 | 78.679,93 TL | +108,82 TL |
| 02/09/2026 | 78.571,11 TL | +256,63 TL |
| 01/09/2026 | 78.314,48 TL | -24,36 TL |
| 31/08/2026 | 78.338,84 TL | +9,74 TL |
| 30/08/2026 | 78.329,10 TL | +17,87 TL |
| 29/08/2026 | 78.311,23 TL | +102,33 TL |
| 28/08/2026 | 78.208,90 TL | -146,18 TL |
| 27/08/2026 | 78.355,08 TL | +159,17 TL |
| 26/08/2026 | 78.195,91 TL | -58,47 TL |
| 25/08/2026 | 78.254,38 TL | +838,83 TL |
| 24/08/2026 | 77.415,55 TL | +93,25 TL |
| 23/08/2026 | 77.322,30 TL | +57,90 TL |
| 22/08/2026 | 77.264,40 TL | -78,80 TL |
| 21/08/2026 | 77.343,20 TL | -11,25 TL |
| 20/08/2026 | 77.354,45 TL | +152,76 TL |
| 19/08/2026 | 77.201,69 TL | -57,89 TL |
| 18/08/2026 | 77.259,58 TL | +236,37 TL |
| 17/08/2026 | 77.023,21 TL | +73,97 TL |
| 16/08/2026 | 76.949,24 TL | +6,43 TL |
| 15/08/2026 | 76.942,81 TL | +67,54 TL |
| 14/08/2026 | 76.875,27 TL | -192,96 TL |
| 13/08/2026 | 77.068,23 TL | +146,33 TL |
| 12/08/2026 | 76.921,90 TL | +123,82 TL |
| 11/08/2026 | 76.798,08 TL | -20,91 TL |
| 10/08/2026 | 76.818,99 TL | -9,64 TL |
| 09/08/2026 | 76.828,63 TL | -1,62 TL |
| 08/08/2026 | 76.830,25 TL | -8,04 TL |
| 07/08/2026 | 76.838,29 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |