
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz3.359,92 TL
PttAVM
3.589 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR273 0.39 ct F Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 07.11.2026 tarihinde 125.345,38 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 118.062,72 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 125.345,38 TL | -29,97 TL |
| 05/11/2026 | 125.375,35 TL | +164,80 TL |
| 04/11/2026 | 125.210,55 TL | -12,48 TL |
| 03/11/2026 | 125.223,03 TL | +392,02 TL |
| 02/11/2026 | 124.831,01 TL | +197,26 TL |
| 31/10/2026 | 124.633,75 TL | -147,32 TL |
| 30/10/2026 | 124.781,07 TL | -74,91 TL |
| 29/10/2026 | 124.855,98 TL | +284,66 TL |
| 28/10/2026 | 124.571,32 TL | +87,39 TL |
| 27/10/2026 | 124.483,93 TL | +67,42 TL |
| 26/10/2026 | 124.416,51 TL | -184,78 TL |
| 25/10/2026 | 124.601,29 TL | +52,44 TL |
| 24/10/2026 | 124.548,85 TL | +77,41 TL |
| 23/10/2026 | 124.471,44 TL | +416,99 TL |
| 22/10/2026 | 124.054,45 TL | -34,96 TL |
| 21/10/2026 | 124.089,41 TL | +52,44 TL |
| 20/10/2026 | 124.036,97 TL | +219,73 TL |
| 19/10/2026 | 123.817,24 TL | +154,81 TL |
| 18/10/2026 | 123.662,43 TL | +62,43 TL |
| 17/10/2026 | 123.600 TL | +72,41 TL |
| 16/10/2026 | 123.527,59 TL | -157,31 TL |
| 15/10/2026 | 123.684,90 TL | +247,20 TL |
| 14/10/2026 | 123.437,70 TL | +254,69 TL |
| 13/10/2026 | 123.183,01 TL | -99,88 TL |
| 12/10/2026 | 123.282,89 TL | +322,11 TL |
| 11/10/2026 | 122.960,78 TL | +9,99 TL |
| 10/10/2026 | 122.950,79 TL | +107,37 TL |
| 09/10/2026 | 122.843,42 TL | -369,55 TL |
| 08/10/2026 | 123.212,97 TL | +239,71 TL |
| 07/10/2026 | 122.973,26 TL | +104,87 TL |
| 06/10/2026 | 122.868,39 TL | +137,33 TL |
| 05/10/2026 | 122.731,06 TL | -109,86 TL |
| 04/10/2026 | 122.840,92 TL | +52,43 TL |
| 03/10/2026 | 122.788,49 TL | +22,48 TL |
| 02/10/2026 | 122.766,01 TL | -5,00 TL |
| 01/10/2026 | 122.771,01 TL | +339,59 TL |
| 30/09/2026 | 122.431,42 TL | +47,44 TL |
| 29/09/2026 | 122.383,98 TL | -97,38 TL |
| 28/09/2026 | 122.481,36 TL | +529,36 TL |
| 27/09/2026 | 121.952 TL | -237,21 TL |
| 25/09/2026 | 122.189,21 TL | -89,89 TL |
| 24/09/2026 | 122.279,10 TL | +184,77 TL |
| 23/09/2026 | 122.094,33 TL | +62,43 TL |
| 22/09/2026 | 122.031,90 TL | +199,75 TL |
| 21/09/2026 | 121.832,15 TL | +64,92 TL |
| 20/09/2026 | 121.767,23 TL | +14,99 TL |
| 19/09/2026 | 121.752,24 TL | +74,90 TL |
| 18/09/2026 | 121.677,34 TL | -324,60 TL |
| 17/09/2026 | 122.001,94 TL | +204,75 TL |
| 16/09/2026 | 121.797,19 TL | +194,76 TL |
| 15/09/2026 | 121.602,43 TL | +7,49 TL |
| 14/09/2026 | 121.594,94 TL | +352,08 TL |
| 13/09/2026 | 121.242,86 TL | -109,87 TL |
| 12/09/2026 | 121.352,73 TL | +234,72 TL |
| 11/09/2026 | 121.118,01 TL | -299,64 TL |
| 10/09/2026 | 121.417,65 TL | +304,63 TL |
| 09/09/2026 | 121.113,02 TL | -84,90 TL |
| 08/09/2026 | 121.197,92 TL | +394,52 TL |
| 07/09/2026 | 120.803,40 TL | -49,94 TL |
| 05/09/2026 | 120.853,34 TL | +209,75 TL |
| 04/09/2026 | 120.643,59 TL | -312,12 TL |
| 03/09/2026 | 120.955,71 TL | +167,30 TL |
| 02/09/2026 | 120.788,41 TL | +394,52 TL |
| 01/09/2026 | 120.393,89 TL | -37,46 TL |
| 31/08/2026 | 120.431,35 TL | +19,98 TL |
| 30/08/2026 | 120.411,37 TL | +22,47 TL |
| 29/08/2026 | 120.388,90 TL | +157,31 TL |
| 28/08/2026 | 120.231,59 TL | -244,70 TL |
| 27/08/2026 | 120.476,29 TL | +264,68 TL |
| 26/08/2026 | 120.211,61 TL | -89,89 TL |
| 25/08/2026 | 120.301,50 TL | +1.289,53 TL |
| 24/08/2026 | 119.011,97 TL | +143,37 TL |
| 23/08/2026 | 118.868,60 TL | +88,99 TL |
| 22/08/2026 | 118.779,61 TL | -121,12 TL |
| 21/08/2026 | 118.900,73 TL | -17,31 TL |
| 20/08/2026 | 118.918,04 TL | +234,85 TL |
| 19/08/2026 | 118.683,19 TL | -88,99 TL |
| 18/08/2026 | 118.772,18 TL | +363,38 TL |
| 17/08/2026 | 118.408,80 TL | +113,71 TL |
| 16/08/2026 | 118.295,09 TL | +9,89 TL |
| 15/08/2026 | 118.285,20 TL | +103,82 TL |
| 14/08/2026 | 118.181,38 TL | -296,64 TL |
| 13/08/2026 | 118.478,02 TL | +224,96 TL |
| 12/08/2026 | 118.253,06 TL | +190,34 TL |
| 11/08/2026 | 118.062,72 TL | -32,14 TL |
| 10/08/2026 | 118.094,86 TL | -14,83 TL |
| 09/08/2026 | 118.109,69 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |