
%3
5 fiyatı incele
Boyner
En Ucuz3.432,24 TL
idefix
3.515,29 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR132 0.35 ct E Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 19.09.2026 tarihinde 101.719,37 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 93.396,35 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 101.719,37 TL | -12,52 TL |
| 18/09/2026 | 101.731,89 TL | -281,87 TL |
| 17/09/2026 | 102.013,76 TL | +171,21 TL |
| 16/09/2026 | 101.842,55 TL | +162,85 TL |
| 15/09/2026 | 101.679,70 TL | +6,27 TL |
| 14/09/2026 | 101.673,43 TL | +294,39 TL |
| 13/09/2026 | 101.379,04 TL | -91,87 TL |
| 12/09/2026 | 101.470,91 TL | +144,06 TL |
| 11/09/2026 | 101.326,85 TL | -200,43 TL |
| 10/09/2026 | 101.527,28 TL | +256,81 TL |
| 09/09/2026 | 101.270,47 TL | -70,99 TL |
| 08/09/2026 | 101.341,46 TL | +329,88 TL |
| 07/09/2026 | 101.011,58 TL | +167,03 TL |
| 05/09/2026 | 100.844,55 TL | -48,02 TL |
| 04/09/2026 | 100.892,57 TL | -246,37 TL |
| 03/09/2026 | 101.138,94 TL | +139,89 TL |
| 02/09/2026 | 100.999,05 TL | +329,89 TL |
| 01/09/2026 | 100.669,16 TL | -31,32 TL |
| 31/08/2026 | 100.700,48 TL | +16,70 TL |
| 30/08/2026 | 100.683,78 TL | +18,79 TL |
| 29/08/2026 | 100.664,99 TL | +137,80 TL |
| 28/08/2026 | 100.527,19 TL | -210,87 TL |
| 27/08/2026 | 100.738,06 TL | +221,31 TL |
| 26/08/2026 | 100.516,75 TL | -75,16 TL |
| 25/08/2026 | 100.591,91 TL | +1.078,26 TL |
| 24/08/2026 | 99.513,65 TL | +119,89 TL |
| 23/08/2026 | 99.393,76 TL | +74,41 TL |
| 22/08/2026 | 99.319,35 TL | -101,28 TL |
| 21/08/2026 | 99.420,63 TL | -14,48 TL |
| 20/08/2026 | 99.435,11 TL | +196,37 TL |
| 19/08/2026 | 99.238,74 TL | -74,41 TL |
| 18/08/2026 | 99.313,15 TL | +303,85 TL |
| 17/08/2026 | 99.009,30 TL | +95,08 TL |
| 16/08/2026 | 98.914,22 TL | +8,27 TL |
| 15/08/2026 | 98.905,95 TL | +53,74 TL |
| 14/08/2026 | 98.852,21 TL | -214,97 TL |
| 13/08/2026 | 99.067,18 TL | +188,10 TL |
| 12/08/2026 | 98.879,08 TL | +157,09 TL |
| 11/08/2026 | 98.721,99 TL | -24,80 TL |
| 10/08/2026 | 98.746,79 TL | -12,40 TL |
| 09/08/2026 | 98.759,19 TL | -2,07 TL |
| 08/08/2026 | 98.761,26 TL | -39,27 TL |
| 07/08/2026 | 98.800,53 TL | -161,23 TL |
| 06/08/2026 | 98.961,76 TL | +376,19 TL |
| 05/08/2026 | 98.585,57 TL | +264,58 TL |
| 04/08/2026 | 98.320,99 TL | +76,48 TL |
| 03/08/2026 | 98.244,51 TL | +124,02 TL |
| 01/08/2026 | 98.120,49 TL | -57,88 TL |
| 31/07/2026 | 98.178,37 TL | +57,88 TL |
| 30/07/2026 | 98.120,49 TL | +97,14 TL |
| 29/07/2026 | 98.023,35 TL | +41,35 TL |
| 28/07/2026 | 97.982 TL | +144,69 TL |
| 27/07/2026 | 97.837,31 TL | +43,41 TL |
| 26/07/2026 | 97.793,90 TL | -16,54 TL |
| 25/07/2026 | 97.810,44 TL | -14,47 TL |
| 24/07/2026 | 97.824,91 TL | -59,94 TL |
| 23/07/2026 | 97.884,85 TL | +200,50 TL |
| 22/07/2026 | 97.684,35 TL | +68,21 TL |
| 21/07/2026 | 97.616,14 TL | +57,88 TL |
| 20/07/2026 | 97.558,26 TL | -22,74 TL |
| 19/07/2026 | 97.581 TL | +18,60 TL |
| 18/07/2026 | 97.562,40 TL | -6,20 TL |
| 17/07/2026 | 97.568,60 TL | +43,40 TL |
| 16/07/2026 | 97.525,20 TL | +4.128,85 TL |
| 15/07/2026 | 93.396,35 TL | -3.810,52 TL |
| 14/07/2026 | 97.206,87 TL | -954,75 TL |
| 13/07/2026 | 98.161,62 TL | +1.053,96 TL |
| 11/07/2026 | 97.107,66 TL | +144,69 TL |
| 10/07/2026 | 96.962,97 TL | -152,96 TL |
| 09/07/2026 | 97.115,93 TL | +142,63 TL |
| 08/07/2026 | 96.973,30 TL | -887,67 TL |
| 07/07/2026 | 97.860,97 TL | +177,47 TL |
| 06/07/2026 | 97.683,50 TL | +39,67 TL |
| 05/07/2026 | 97.643,83 TL | +14,62 TL |
| 04/07/2026 | 97.629,21 TL | -33,41 TL |
| 03/07/2026 | 97.662,62 TL | +156,59 TL |
| 02/07/2026 | 97.506,03 TL | +6,27 TL |
| 01/07/2026 | 97.499,76 TL | +179,55 TL |
| 30/06/2026 | 97.320,21 TL | +415,98 TL |
| 29/06/2026 | 96.904,23 TL | -56,10 TL |
| 28/06/2026 | 96.960,33 TL | +37,39 TL |
| 27/06/2026 | 96.922,94 TL | +35,32 TL |
| 26/06/2026 | 96.887,62 TL | +70,64 TL |
| 25/06/2026 | 96.816,98 TL | +91,40 TL |
| 24/06/2026 | 96.725,58 TL | +153,74 TL |
| 23/06/2026 | 96.571,84 TL | +22,84 TL |
| 22/06/2026 | 96.549 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |