
16 fiyatı incele
Pazarama Plus
En Ucuz2.094,75 TL
Oturdugunyerdenal
2.269,92 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PR113 0.43 ct F Renk Hrd Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük fiyatı, 02.08.2026 tarihinde 139.820,73 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 122.624,69 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 139.820,73 TL | -114,87 TL |
| 31/07/2026 | 139.935,60 TL | +114,87 TL |
| 30/07/2026 | 139.820,73 TL | +182,62 TL |
| 29/07/2026 | 139.638,11 TL | -2,94 TL |
| 28/07/2026 | 139.641,05 TL | +220,91 TL |
| 27/07/2026 | 139.420,14 TL | +82,47 TL |
| 26/07/2026 | 139.337,67 TL | -41,24 TL |
| 25/07/2026 | 139.378,91 TL | -20,62 TL |
| 24/07/2026 | 139.399,53 TL | -85,41 TL |
| 23/07/2026 | 139.484,94 TL | +285,70 TL |
| 22/07/2026 | 139.199,24 TL | +97,20 TL |
| 21/07/2026 | 139.102,04 TL | +82,48 TL |
| 20/07/2026 | 139.019,56 TL | -32,40 TL |
| 19/07/2026 | 139.051,96 TL | +26,51 TL |
| 18/07/2026 | 139.025,45 TL | -11,79 TL |
| 17/07/2026 | 139.037,24 TL | +164,95 TL |
| 16/07/2026 | 138.872,29 TL | +7.114,31 TL |
| 15/07/2026 | 131.757,98 TL | -6.713,73 TL |
| 14/07/2026 | 138.471,71 TL | -85,42 TL |
| 13/07/2026 | 138.557,13 TL | +179,68 TL |
| 11/07/2026 | 138.377,45 TL | +206,18 TL |
| 10/07/2026 | 138.171,27 TL | -212,07 TL |
| 09/07/2026 | 138.383,34 TL | +197,34 TL |
| 08/07/2026 | 138.186 TL | +129,60 TL |
| 07/07/2026 | 138.056,40 TL | +241,53 TL |
| 06/07/2026 | 137.814,87 TL | +58,91 TL |
| 05/07/2026 | 137.755,96 TL | +26,51 TL |
| 04/07/2026 | 137.729,45 TL | -61,86 TL |
| 03/07/2026 | 137.791,31 TL | +229,75 TL |
| 02/07/2026 | 137.561,56 TL | +14,72 TL |
| 01/07/2026 | 137.546,84 TL | +253,31 TL |
| 30/06/2026 | 137.293,53 TL | -100,14 TL |
| 29/06/2026 | 137.393,67 TL | -29,46 TL |
| 28/06/2026 | 137.423,13 TL | +2,95 TL |
| 27/06/2026 | 137.420,18 TL | +61,85 TL |
| 26/06/2026 | 137.358,33 TL | +88,37 TL |
| 25/06/2026 | 137.269,96 TL | +129,60 TL |
| 24/06/2026 | 137.140,36 TL | +217,96 TL |
| 23/06/2026 | 136.922,40 TL | +23,56 TL |
| 22/06/2026 | 136.898,84 TL | -82,47 TL |
| 21/06/2026 | 136.981,31 TL | +47,13 TL |
| 20/06/2026 | 136.934,18 TL | +29,45 TL |
| 19/06/2026 | 136.904,73 TL | +321,06 TL |
| 18/06/2026 | 136.583,67 TL | -427,09 TL |
| 17/06/2026 | 137.010,76 TL | +359,34 TL |
| 16/06/2026 | 136.651,42 TL | +135,49 TL |
| 15/06/2026 | 136.515,93 TL | -55,96 TL |
| 14/06/2026 | 136.571,89 TL | +23,56 TL |
| 13/06/2026 | 136.548,33 TL | +97,20 TL |
| 12/06/2026 | 136.451,13 TL | +103,09 TL |
| 11/06/2026 | 136.348,04 TL | +232,70 TL |
| 10/06/2026 | 136.115,34 TL | +32,40 TL |
| 09/06/2026 | 136.082,94 TL | +94,25 TL |
| 08/06/2026 | 135.988,69 TL | +14,73 TL |
| 07/06/2026 | 135.973,96 TL | +11,78 TL |
| 06/06/2026 | 135.962,18 TL | +153,16 TL |
| 05/06/2026 | 135.809,02 TL | +17,68 TL |
| 04/06/2026 | 135.791,34 TL | +200,29 TL |
| 03/06/2026 | 135.591,05 TL | +176,72 TL |
| 02/06/2026 | 135.414,33 TL | +111,93 TL |
| 01/06/2026 | 135.302,40 TL | -344,62 TL |
| 28/05/2026 | 135.647,02 TL | +8,84 TL |
| 27/05/2026 | 135.638,18 TL | +14,73 TL |
| 26/05/2026 | 135.623,45 TL | +108,98 TL |
| 25/05/2026 | 135.514,47 TL | +656,83 TL |
| 24/05/2026 | 134.857,64 TL | +44,19 TL |
| 23/05/2026 | 134.813,45 TL | +32,40 TL |
| 22/05/2026 | 134.781,05 TL | +38,29 TL |
| 21/05/2026 | 134.742,76 TL | +486,00 TL |
| 20/05/2026 | 134.256,76 TL | -55,97 TL |
| 19/05/2026 | 134.312,73 TL | +91,31 TL |
| 18/05/2026 | 134.221,42 TL | +55,97 TL |
| 16/05/2026 | 134.165,45 TL | -117,82 TL |
| 15/05/2026 | 134.283,27 TL | +235,63 TL |
| 14/05/2026 | 134.047,64 TL | +232,70 TL |
| 13/05/2026 | 133.814,94 TL | -108,99 TL |
| 12/05/2026 | 133.923,93 TL | +276,88 TL |
| 11/05/2026 | 133.647,05 TL | +338,72 TL |
| 10/05/2026 | 133.308,33 TL | +26,51 TL |
| 09/05/2026 | 133.281,82 TL | +10.510,80 TL |
| 08/05/2026 | 122.771,02 TL | -284,54 TL |
| 07/05/2026 | 123.055,56 TL | +430,87 TL |
| 06/05/2026 | 122.624,69 TL | -65,04 TL |
| 05/05/2026 | 122.689,73 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |