
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz3.359,92 TL
PttAVM
3.589 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın PB571 0.45 Karat Kadın E Renk Pırlanta Beş Taş Yüzük fiyatı, 04.11.2026 tarihinde 82.039,10 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 77.372,83 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 82.039,10 TL | -58,90 TL |
| 03/11/2026 | 82.098 TL | +240,54 TL |
| 02/11/2026 | 81.857,46 TL | +180,00 TL |
| 31/10/2026 | 81.677,46 TL | -114,54 TL |
| 30/10/2026 | 81.792 TL | -31,10 TL |
| 29/10/2026 | 81.823,10 TL | +181,64 TL |
| 28/10/2026 | 81.641,46 TL | -18,00 TL |
| 27/10/2026 | 81.659,46 TL | +76,91 TL |
| 26/10/2026 | 81.582,55 TL | -73,64 TL |
| 25/10/2026 | 81.656,19 TL | +1,64 TL |
| 24/10/2026 | 81.654,55 TL | +50,73 TL |
| 23/10/2026 | 81.603,82 TL | +302,72 TL |
| 22/10/2026 | 81.301,10 TL | -19,63 TL |
| 21/10/2026 | 81.320,73 TL | +34,36 TL |
| 20/10/2026 | 81.286,37 TL | +144,00 TL |
| 19/10/2026 | 81.142,37 TL | +127,64 TL |
| 18/10/2026 | 81.014,73 TL | +14,73 TL |
| 17/10/2026 | 81.000 TL | +70,36 TL |
| 16/10/2026 | 80.929,64 TL | -122,73 TL |
| 15/10/2026 | 81.052,37 TL | +157,09 TL |
| 14/10/2026 | 80.895,28 TL | +168,55 TL |
| 13/10/2026 | 80.726,73 TL | -65,46 TL |
| 12/10/2026 | 80.792,19 TL | +211,09 TL |
| 11/10/2026 | 80.581,10 TL | -14,72 TL |
| 10/10/2026 | 80.595,82 TL | +91,63 TL |
| 09/10/2026 | 80.504,19 TL | -242,18 TL |
| 08/10/2026 | 80.746,37 TL | +119,46 TL |
| 07/10/2026 | 80.626,91 TL | +63,81 TL |
| 06/10/2026 | 80.563,10 TL | +132,55 TL |
| 05/10/2026 | 80.430,55 TL | -72,00 TL |
| 04/10/2026 | 80.502,55 TL | +34,36 TL |
| 03/10/2026 | 80.468,19 TL | +18,00 TL |
| 02/10/2026 | 80.450,19 TL | -6,54 TL |
| 01/10/2026 | 80.456,73 TL | +198,00 TL |
| 30/09/2026 | 80.258,73 TL | +8,18 TL |
| 29/09/2026 | 80.250,55 TL | -6,55 TL |
| 28/09/2026 | 80.257,10 TL | +337,10 TL |
| 27/09/2026 | 79.920 TL | -155,46 TL |
| 26/09/2026 | 80.075,46 TL | -3,27 TL |
| 25/09/2026 | 80.078,73 TL | -55,64 TL |
| 24/09/2026 | 80.134,37 TL | +121,09 TL |
| 23/09/2026 | 80.013,28 TL | +40,91 TL |
| 22/09/2026 | 79.972,37 TL | +117,82 TL |
| 21/09/2026 | 79.854,55 TL | +55,64 TL |
| 20/09/2026 | 79.798,91 TL | +9,81 TL |
| 19/09/2026 | 79.789,10 TL | +45,82 TL |
| 18/09/2026 | 79.743,28 TL | -209,45 TL |
| 17/09/2026 | 79.952,73 TL | +134,18 TL |
| 16/09/2026 | 79.818,55 TL | +127,64 TL |
| 15/09/2026 | 79.690,91 TL | +4,91 TL |
| 14/09/2026 | 79.686 TL | +230,72 TL |
| 13/09/2026 | 79.455,28 TL | -22,91 TL |
| 12/09/2026 | 79.478,19 TL | +108,00 TL |
| 11/09/2026 | 79.370,19 TL | -201,27 TL |
| 10/09/2026 | 79.571,46 TL | +201,27 TL |
| 09/09/2026 | 79.370,19 TL | -55,63 TL |
| 08/09/2026 | 79.425,82 TL | +256,91 TL |
| 07/09/2026 | 79.168,91 TL | -31,09 TL |
| 05/09/2026 | 79.200 TL | +137,45 TL |
| 04/09/2026 | 79.062,55 TL | -204,55 TL |
| 03/09/2026 | 79.267,10 TL | +109,64 TL |
| 02/09/2026 | 79.157,46 TL | +258,55 TL |
| 01/09/2026 | 78.898,91 TL | -24,55 TL |
| 31/08/2026 | 78.923,46 TL | +9,82 TL |
| 30/08/2026 | 78.913,64 TL | +18,00 TL |
| 29/08/2026 | 78.895,64 TL | +108,00 TL |
| 28/08/2026 | 78.787,64 TL | -165,27 TL |
| 27/08/2026 | 78.952,91 TL | +173,45 TL |
| 26/08/2026 | 78.779,46 TL | -58,91 TL |
| 25/08/2026 | 78.838,37 TL | +845,08 TL |
| 24/08/2026 | 77.993,29 TL | +93,96 TL |
| 23/08/2026 | 77.899,33 TL | +58,32 TL |
| 22/08/2026 | 77.841,01 TL | -79,38 TL |
| 21/08/2026 | 77.920,39 TL | -17,82 TL |
| 20/08/2026 | 77.938,21 TL | +160,38 TL |
| 19/08/2026 | 77.777,83 TL | -58,32 TL |
| 18/08/2026 | 77.836,15 TL | +238,15 TL |
| 17/08/2026 | 77.598 TL | +74,52 TL |
| 16/08/2026 | 77.523,48 TL | +6,48 TL |
| 15/08/2026 | 77.517 TL | +42,11 TL |
| 14/08/2026 | 77.474,89 TL | -168,47 TL |
| 13/08/2026 | 77.643,36 TL | +147,42 TL |
| 12/08/2026 | 77.495,94 TL | +123,11 TL |
| 11/08/2026 | 77.372,83 TL | -19,43 TL |
| 10/08/2026 | 77.392,26 TL | -9,72 TL |
| 09/08/2026 | 77.401,98 TL | -1,63 TL |
| 08/08/2026 | 77.403,61 TL | -30,77 TL |
| 07/08/2026 | 77.434,38 TL |
| Türü | |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Taş Seçeneği | |
| Altın Ayarı | |
| Karat Seçeneği | |
| Pırlanta Rengi | |
| Malzeme Türü | |
| Şekil | |
| Tasarım | |
| Cinsiyet | |
| Renk | Beyaz |
| Set | Yok |
| İsim Yazılı | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |
| Renkli Taşlı | |
| Telkari | Yok |
| Altın Kaplama | |
| Mineli | Yok |
| Desenli | |
| İşlemeli | Var |
| Çift | Yok |
| Doğal Taş | Yok |
| Taş Türü |