
3 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz145.958,24 TL
146.958,24 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000Amazon
157.299,00 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA0003TX14 i9-13980HX 128GB RAM 2TB SSD RTX 2000 ADA Windows 11 Pro 16 inç Laptop - Notebook fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 222.509,55 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 197.610,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 222.509,55 TL | -1.000,00 TL |
| 02/06/2026 | 223.509,55 TL | +16.709,55 TL |
| 27/05/2026 | 206.800,00 TL | -4.400,00 TL |
| 26/05/2026 | 211.200,00 TL | -8.800,00 TL |
| 25/05/2026 | 220.000,00 TL | +12.760,00 TL |
| 19/05/2026 | 207.240,00 TL | -440,00 TL |
| 15/05/2026 | 207.680,00 TL | -1.320,00 TL |
| 14/05/2026 | 209.000,00 TL | +1.320,00 TL |
| 08/05/2026 | 207.680,00 TL | +440,00 TL |
| 05/05/2026 | 207.240,00 TL | -660,00 TL |
| 03/05/2026 | 207.900,00 TL | -3.300,00 TL |
| 30/04/2026 | 211.200,00 TL | +2.200,00 TL |
| 29/04/2026 | 209.000,00 TL | +11.390,00 TL |
| 27/04/2026 | 197.610,00 TL | -420,00 TL |
| 24/04/2026 | 198.030,00 TL | -1.470,00 TL |
| 21/04/2026 | 199.500,00 TL | +1.470,00 TL |
| 20/04/2026 | 198.030,00 TL | -1.470,00 TL |
| 16/04/2026 | 199.500,00 TL | -5.976,23 TL |
| 23/03/2026 | 205.476,23 TL | -0,02 TL |
| 19/03/2026 | 205.476,25 TL | -3.632,44 TL |
| 14/03/2026 | 209.108,69 TL | -199,58 TL |
| 08/03/2026 | 209.308,27 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ürün Serisi | ThinkPad E16 (1.Nesil) |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560x1600 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ThinkPad |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core i9 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i9-13980HX |
| Ram | |
| TDP | 55 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 24 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-23 |
| İşlemci Önbelleği | 36 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 4 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5600 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 5.6 GHz |
| Sanal Çekirdek | 32 adet |
| İşlemci Nesli | 13. Nesil |
| SSD Kapasitesi | 2 TB |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
| Ağırlık | 2.95 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Var |
| Kalınlık | 30.2 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 3 adet |
| Genişlik | 364 mm |
| Derinlik | 266 mm |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD IR |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | RTX Ada |
| Harici Ekran Kartı | NVIDIA |
| Harici Ekran Kartı Modeli | RTX 2000 Ada |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 128 bit |
| Harici Ekran Kartı Belleği | 8 GB |
| İşlemci Grafik | Intel UHD Graphics |
| DirectX | 12.1 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |