
25 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz46.474,11 TL
47.474,11 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000idefix
46.898,88 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 83DT000FUS Ultra 7 150U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 14 inç Laptop - Notebook fiyatı, 09.06.2026 tarihinde 48.667,50 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 48.667,50 TL | +2.190,04 TL |
| 02/06/2026 | 46.477,46 TL | +730,01 TL |
| 01/06/2026 | 45.747,45 TL | +493,50 TL |
| 27/05/2026 | 45.253,95 TL | -962,85 TL |
| 26/05/2026 | 46.216,80 TL | +240,71 TL |
| 25/05/2026 | 45.976,09 TL | +625,85 TL |
| 19/05/2026 | 45.350,24 TL | -96,28 TL |
| 15/05/2026 | 45.446,52 TL | -288,86 TL |
| 14/05/2026 | 45.735,38 TL | +288,86 TL |
| 11/05/2026 | 45.446,52 TL | +148,68 TL |
| 08/05/2026 | 45.297,84 TL | +95,97 TL |
| 05/05/2026 | 45.201,87 TL | -143,96 TL |
| 04/05/2026 | 45.345,83 TL | +198,45 TL |
| 03/05/2026 | 45.147,38 TL | -238,87 TL |
| 29/04/2026 | 45.386,25 TL | +429,97 TL |
| 27/04/2026 | 44.956,28 TL | -95,55 TL |
| 24/04/2026 | 45.051,83 TL | -334,42 TL |
| 21/04/2026 | 45.386,25 TL | +334,42 TL |
| 20/04/2026 | 45.051,83 TL | +164,33 TL |
| 16/04/2026 | 44.887,50 TL | -2.362,50 TL |
| 09/04/2026 | 47.250,00 TL | +210,00 TL |
| 24/03/2026 | 47.040,00 TL | +315,00 TL |
| 12/03/2026 | 46.725,00 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | IdeaPad 5 14IRU9 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | IPS (LED) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core 7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core 7 150U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-24 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 4 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 5.4 GHz |
| Sanal Çekirdek | 12 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 57 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.9 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart |
| Kalınlık | 18.4 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 356 mm |
| Derinlik | 255 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 1 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.1 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |