
8 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz98.000 TL
idefix
127.487,04 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

7 satıcı arasındaki en ucuz Sony ZV-E10 + 16-50mm Lens Siyah Aynasız Fotoğraf Makinesi fiyatı, 16.09.2026 tarihinde 29.399,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 29.397,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | 29.399 TL | -2.750,00 TL |
| 03/09/2026 | 32.149 TL | +1.200,00 TL |
| 22/08/2026 | 30.949 TL | +1.552,00 TL |
| 19/08/2026 | 29.397 TL | -1.552,00 TL |
| 14/08/2026 | 30.949 TL | -4.050,00 TL |
| 13/08/2026 | 34.999 TL | +1.401,00 TL |
| 12/08/2026 | 33.598 TL | -4.901,00 TL |
| 10/08/2026 | 38.499 TL | -1.500,00 TL |
| 08/08/2026 | 39.999 TL | +2.000,00 TL |
| 07/08/2026 | 37.999 TL | -2.000,00 TL |
| 06/08/2026 | 39.999 TL | +2.000,00 TL |
| 05/08/2026 | 37.999 TL | +2.411,64 TL |
| 19/06/2026 | 35.587,36 TL |
| Kamera Tipi | |
| Görüntü İşlemcisi | BIONZ X |
| Etkin Piksel Sayısı(MP) | 24.2 MP |
| Maksimum Çözünürlük | 6000x4000 |
| Genişletilmiş Yüksek ISO | 51200 |
| Sensör Boyutu | 23.5x15.6 mm |
| En Düşük ISO | 100 |
| En Yüksek ISO | 32000 |
| Sensör Formatı | APS-C |
| Ekran Boyutu | 3 inç |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| Toz Geçirmezlik | Yok |
| Pil Kapasitesi | 1020 mAh |
| Su Geçirmezlik Özelliği | Yok |
| Toz Geçirmezlik Özelliği | Yok |
| USB Özelliği(Standardı) | 3.2 Gen 1 |
| Zaman Aralıklı Video Çekimi | Var |
| Ses Girişi | Var |
| Ses Çıkışı | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Genişlik | 115.2 mm |
| USB Girişi | Var |
| Yükseklik | 64.2 mm |
| HDMI Girişi | Var |
| Ekran Tipi | LCD |
| Derinlik | 44.8 mm |
| Ağırlık | 364 gr |
| Renk | Siyah |
| Akıllı Yön Sensörü | Var |
| Pil Ömrü (Fotoğraf) | 440 kare |
| Dahili Mikrofon | Var |
| USB Tipi | USB Type-C |
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Akıllı Otomatik | Var |
| Diyafram Öncelikli | Var |
| Enstantane Öncelikli | Var |
| Manuel | Var |
| Sahne Seçimli | Var |
| Değiştirilebilir Objektif | Var |
| Odak Mesafesi (Geniş) | 16 mm |
| Odak Mesafesi (Dar) | 50 mm |
| Video Kaydı | Var |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Enstantane (En Hızlı) | 30 sn |
| Enstantane (En Yavaş) | 1/4000 sn |
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2160 Piksel |
| AF Noktası Sayısı | 425 adet |
| Video Kare Hızı | 30 fps |
| Sürekli Çekim Adedi | 11 kare/sn |
| Tek Çekim AF | Var |
| Otomatik | Var |
| Bulutlu | Var |
| Özel | Var |
| Renk Sıcaklığı | Var |
| Gölge | Var |
| Floresan Işık | Var |
| Gün Işığı | Var |
| Flaş |