
43 fiyatı incele
Amazon
Önerilen6.399 TL
%3
Beymen
En Ucuz6.199 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

3 satıcı arasındaki en ucuz Panasonic Lumix DC-G9 II + 12-60mm Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi fiyatı, 14.11.2026 tarihinde 126.099,03 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 126.099,03 TL | +31.162,03 TL |
| 10/11/2026 | 94.937 TL | +203,00 TL |
| 05/11/2026 | 94.734 TL | +610,00 TL |
| 02/11/2026 | 94.124 TL | +548,00 TL |
| 19/10/2026 | 93.576 TL | +504,00 TL |
| 09/10/2026 | 93.072 TL | +65,00 TL |
| 06/10/2026 | 93.007 TL | -1.545,00 TL |
| 30/09/2026 | 94.552 TL | +14.553,00 TL |
| 17/09/2026 | 79.999 TL | +1.100,00 TL |
| 20/08/2026 | 78.899 TL | -37.499,06 TL |
| 19/08/2026 | 116.398,06 TL | +37.499,06 TL |
| 16/08/2026 | 78.899 TL |
| Kamera Tipi | |
| Görüntü İşlemcisi | Panasonic L |
| Etkin Piksel Sayısı(MP) | 25.2 MP |
| Maksimum Çözünürlük | 5776x4336 |
| Sensör Boyutu | 17.3x13.0 mm |
| En Düşük ISO | 100 |
| En Yüksek ISO | 25600 |
| Sensör Formatı | Live MOS |
| Ekran Boyutu | 3 inç |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| Toz Geçirmezlik | Yok |
| Pil Kapasitesi | 2200 mAh |
| Su Geçirmezlik Özelliği | Yok |
| Toz Geçirmezlik Özelliği | Yok |
| USB Özelliği(Standardı) | 3.2 Gen 1 |
| Zaman Aralıklı Video Çekimi | Var |
| Ses Girişi | Var |
| Ses Çıkışı | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Genişlik | 134 mm |
| USB Girişi | Var |
| Yükseklik | 102 mm |
| HDMI Girişi | Var |
| Ekran Tipi | LCD |
| Derinlik | 90 mm |
| Ağırlık | 658 gr |
| Renk | Siyah |
| Akıllı Yön Sensörü | Var |
| Histogram | Var |
| Pil Ömrü (Fotoğraf) | 390 kare |
| Dahili Mikrofon | Var |
| HDR | Yok |
| NFC | Yok |
| USB Tipi | USB 3.2 |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Diyafram Öncelikli | Var |
| Enstantane Öncelikli | Var |
| Manuel | Var |
| Sahne Seçimli | Var |
| Değiştirilebilir Objektif | Var |
| Odak Mesafesi (Geniş) | 12 mm |
| Odak Mesafesi (Dar) | 60 mm |
| Video Kaydı | Var |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Enstantane (En Hızlı) | 60 sn |
| Enstantane (En Yavaş) | 1/8000 sn |
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 5760x3240 Piksel |
| AF Noktası Sayısı | 779 adet |
| Video Kare Hızı | 30 fps |
| Sürekli Çekim Adedi | 14 kare/sn |
| Tek Çekim AF | Var |
| Tek Nokta AF | Var |
| Otomatik | Var |
| Bulutlu | Var |
| Tungsten | Var |
| Özel | Var |
| Renk Sıcaklığı | Var |
| Gölge | Var |
| Floresan Işık | Var |
| Gün Işığı | Var |
| Flaş | |
| MP4 | Var |
| MOV | Var |