
12 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz80,99 TL
idefix
199,03 TL
Kapasite ve Ram
Renk

9 satıcı arasındaki en ucuz Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 8GB Ram Okyanus Mavisi fiyatı, 08.06.2026 tarihinde 15.299,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 12.219,90 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 15.299,00 TL | +611,96 TL |
| 23/05/2026 | 14.687,04 TL | -911,96 TL |
| 13/05/2026 | 15.599,00 TL | -19,00 TL |
| 08/05/2026 | 15.618,00 TL | +239,00 TL |
| 27/04/2026 | 15.379,00 TL | +19,00 TL |
| 25/04/2026 | 15.360,00 TL | -19,00 TL |
| 23/04/2026 | 15.379,00 TL | +812,15 TL |
| 20/04/2026 | 14.566,85 TL | +67,85 TL |
| 19/04/2026 | 14.499,00 TL | -67,85 TL |
| 13/04/2026 | 14.566,85 TL | -431,15 TL |
| 12/04/2026 | 14.998,00 TL | +524,93 TL |
| 08/04/2026 | 14.473,07 TL | +774,07 TL |
| 06/04/2026 | 13.699,00 TL | +827,10 TL |
| 04/04/2026 | 12.871,90 TL | -827,10 TL |
| 03/04/2026 | 13.699,00 TL | -2,07 TL |
| 01/04/2026 | 13.701,07 TL | +193,00 TL |
| 30/03/2026 | 13.508,07 TL | +973,17 TL |
| 28/03/2026 | 12.534,90 TL | -394,17 TL |
| 27/03/2026 | 12.929,07 TL | +709,17 TL |
| 25/03/2026 | 12.219,90 TL | -709,17 TL |
| 24/03/2026 | 12.929,07 TL | +225,17 TL |
| 23/03/2026 | 12.703,90 TL | -225,17 TL |
| 17/03/2026 | 12.929,07 TL | -8,83 TL |
| 16/03/2026 | 12.937,90 TL | -361,10 TL |
| 15/03/2026 | 13.299,00 TL | +304,00 TL |
| 11/03/2026 | 12.995,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %88.16 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.65 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Xiaomi HyperOS |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | MediaTek Helio G100 |
| İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 414365 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 735 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1995 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| En | 74.92 mm |
| Boy | 162.16 mm |
| Kalınlık | 8.24 mm |
| Renk | Okyanus Mavisi |
| Ağırlık | 180 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 4G |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |