
37 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz71.989 TL
ayazgrupiletisim
76.799 TL
Renk

2 satıcı arasındaki en ucuz Poco X8 Pro Max 256GB 12GB Ram Beyaz fiyatı, 28.07.2026 tarihinde 36.649,00 TL. Son 3 ay içindeki en düşük fiyatından 10,07 TL daha ucuz.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 36.649 TL | -1.350,00 TL |
| 24/07/2026 | 37.999 TL | +462,46 TL |
| 20/07/2026 | 37.536,54 TL | -462,46 TL |
| 17/07/2026 | 37.999 TL | +850,45 TL |
| 16/07/2026 | 37.148,55 TL | +489,48 TL |
| 07/07/2026 | 36.659,07 TL | -389,98 TL |
| 06/07/2026 | 37.049,05 TL | -195,00 TL |
| 30/06/2026 | 37.244,05 TL | -194,99 TL |
| 29/06/2026 | 37.439,04 TL | +194,99 TL |
| 26/06/2026 | 37.244,05 TL | -1.754,95 TL |
| 18/06/2026 | 38.999 TL | -5.135,03 TL |
| 16/06/2026 | 44.134,03 TL | +174,05 TL |
| 15/06/2026 | 43.959,98 TL | +4.623,35 TL |
| 09/06/2026 | 39.336,63 TL | -662,37 TL |
| 03/06/2026 | 39.999 TL | +1.000,00 TL |
| 26/05/2026 | 38.999 TL | +49,00 TL |
| 21/05/2026 | 38.950 TL | -49,00 TL |
| 16/05/2026 | 38.999 TL | +25,00 TL |
| 14/05/2026 | 38.974 TL | -25,00 TL |
| 12/05/2026 | 38.999 TL | +25,00 TL |
| 11/05/2026 | 38.974 TL | -25,00 TL |
| 08/05/2026 | 38.999 TL | +1.249,00 TL |
| 06/05/2026 | 37.750 TL | -1.249,00 TL |
| 02/05/2026 | 38.999 TL | +299,00 TL |
| 30/04/2026 | 38.700 TL |
| Ekran Boyutu | 6.59 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x2772 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 447 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %89.07 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Yok |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.998 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.993 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2026 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 8500 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex-X925 |
| İşlemci Frekansı | 3.73 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Immortalis-G925 MC11 |
| Ram Tipi | LPDDR5x |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2445100 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2645 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8535 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 77.9 mm |
| Boy | 162.9 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Fiberglass |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Var |
| İvmeölçer | Var |