
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz14.999,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

2 satıcı arasındaki en ucuz Poco C40 64GB 4GB Ram Siyah fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 11.880,30 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 6.662,74 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 02/06/2026 | 11.880,30 TL | -59,70 TL |
| 19/05/2026 | 11.940,00 TL | -60,00 TL |
| 25/04/2026 | 12.000,00 TL | -750,00 TL |
| 24/04/2026 | 12.750,00 TL | -148,00 TL |
| 22/04/2026 | 12.898,00 TL | +2.398,10 TL |
| 08/04/2026 | 10.499,90 TL | -2.398,10 TL |
| 05/04/2026 | 12.898,00 TL | +6.047,69 TL |
| 02/04/2026 | 6.850,31 TL | +187,57 TL |
| 23/03/2026 | 6.662,74 TL | -194,31 TL |
| 08/03/2026 | 6.857,05 TL |
| Ekran Boyutu | 6.71 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1650 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 268 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %82 |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 599 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 994 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2022 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX2 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 TB |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | JLQ JR510 |
| İşlemci Frekansı | 2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 11 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC1 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| En | 76.6 mm |
| Boy | 169.6 mm |
| Kalınlık | 9.2 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 204 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5 |
| NFC | Yok |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Yok |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |