
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz58.000,00 TL
Kapasite ve Ram
Renk

1 satıcı arasındaki en ucuz Xiaomi Mix Flip 512GB 12GB Ram Siyah fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 67.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/04/2026 | 67.999,00 TL | +11.483,22 TL |
| 22/04/2026 | 56.515,78 TL | -89,19 TL |
| 21/04/2026 | 56.604,97 TL | +2.005,97 TL |
| 19/04/2026 | 54.599,00 TL | +2.078,77 TL |
| 08/04/2026 | 52.520,23 TL | -955,00 TL |
| 01/04/2026 | 53.475,23 TL | -2.486,82 TL |
| 28/03/2026 | 55.962,05 TL | +3.441,82 TL |
| 26/03/2026 | 52.520,23 TL | +4.775,00 TL |
| 23/03/2026 | 47.745,23 TL | -2.253,77 TL |
| 08/03/2026 | 49.999,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.86 inç |
| Katlanabilir Ekran | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1208x1392 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Yok |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.75 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Yok |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Yok |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 376 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 798 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 4780 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm |
| İşlemci Frekansı | 3.3 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1960500 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2180 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6545 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 74.02 mm |
| Boy | 167.5 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 190 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| GPS | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |