
23 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz71.989 TL
Mediamarkt
77.269 TL
Renk

1 satıcı arasındaki en ucuz Vivo Y29S 128GB 6GB Ram Altın fiyatı, 29.07.2026 tarihinde 13.799,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 13.799 TL | +2.300,00 TL |
| 10/07/2026 | 11.499 TL | +100,00 TL |
| 08/07/2026 | 11.399 TL | +839,96 TL |
| 07/07/2026 | 10.559,04 TL | -889,96 TL |
| 06/07/2026 | 11.449 TL | -50,00 TL |
| 03/07/2026 | 11.499 TL | +1.510,00 TL |
| 01/07/2026 | 9.989 TL | +203,92 TL |
| 25/06/2026 | 9.785,08 TL | -1.254,92 TL |
| 24/06/2026 | 11.040 TL | -85,44 TL |
| 23/06/2026 | 11.125,44 TL | -373,56 TL |
| 22/06/2026 | 11.499 TL | -201,00 TL |
| 20/06/2026 | 11.700 TL | -11,04 TL |
| 18/06/2026 | 11.711,04 TL | +1.123,54 TL |
| 11/06/2026 | 10.587,50 TL | -137,50 TL |
| 10/06/2026 | 10.725 TL | +175,92 TL |
| 08/06/2026 | 10.549,08 TL | -886,31 TL |
| 22/05/2026 | 11.435,39 TL | -63,61 TL |
| 21/05/2026 | 11.499 TL | -150,75 TL |
| 20/05/2026 | 11.649,75 TL | -61,29 TL |
| 15/05/2026 | 11.711,04 TL | -13,27 TL |
| 12/05/2026 | 11.724,31 TL | +725,31 TL |
| 11/05/2026 | 10.999 TL | -725,31 TL |
| 01/05/2026 | 11.724,31 TL |
| Ekran Boyutu | 6.74 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 260 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %84.73 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Var |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 2 TB |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Frekansı | 2.4 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 76.95 mm |
| Boy | 167.3 mm |
| Kalınlık | 8.19 mm |
| Renk | Altın |
| Ağırlık | 199 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| NFC | Yok |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
| Navigasyon | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |