
42 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz71.993,62 TL
Avansas
77.099,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

3 satıcı arasındaki en ucuz Vivo V50 Lite 5G 256GB 12GB Ram fiyatı, 12.07.2026 tarihinde 21.996,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 16.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 21.996,00 TL | -1.563,00 TL |
| 10/07/2026 | 23.559,00 TL | -240,00 TL |
| 04/07/2026 | 23.799,00 TL | +240,00 TL |
| 03/07/2026 | 23.559,00 TL | -240,00 TL |
| 02/07/2026 | 23.799,00 TL | -200,00 TL |
| 29/06/2026 | 23.999,00 TL | -800,00 TL |
| 27/06/2026 | 24.799,00 TL | -1.200,00 TL |
| 26/06/2026 | 25.999,00 TL | +1.200,00 TL |
| 25/06/2026 | 24.799,00 TL | -1.101,00 TL |
| 19/06/2026 | 25.900,00 TL | -99,00 TL |
| 14/06/2026 | 25.999,00 TL | +9.000,00 TL |
| 13/06/2026 | 16.999,00 TL | -9.000,00 TL |
| 28/05/2026 | 25.999,00 TL | +5.100,35 TL |
| 09/05/2026 | 20.898,65 TL | +902,65 TL |
| 14/04/2026 | 19.996,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.77 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2392 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 387 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.79 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX5 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 685 |
| İşlemci Frekansı | 2.8 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| Grafik İşlemci (GPU) | Qualcomm Snapdragon 685 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 383500 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1565 |
| En | 76.28 mm |
| Boy | 163.77 mm |
| Kalınlık | 7.79 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 196 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |