
29 fiyatı incele
ayazgrupiletisim
En Ucuz76.799 TL
Turkcell
77.199 TL
Kapasite ve Ram

6 satıcı arasındaki en ucuz Tecno Camon 40 256GB 8GB Ram fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 16.329,55 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/07/2026 | 16.329,55 TL | +489,55 TL |
| 21/07/2026 | 15.840 TL | -187,20 TL |
| 20/07/2026 | 16.027,20 TL | +1.147,20 TL |
| 19/07/2026 | 14.880 TL | +343,63 TL |
| 15/07/2026 | 14.536,37 TL | +437,37 TL |
| 14/07/2026 | 14.099 TL | -40,00 TL |
| 12/07/2026 | 14.139 TL | +120,00 TL |
| 11/07/2026 | 14.019 TL | +120,00 TL |
| 10/07/2026 | 13.899 TL | -100,00 TL |
| 09/07/2026 | 13.999 TL | -20,00 TL |
| 06/07/2026 | 14.019 TL | +20,00 TL |
| 03/07/2026 | 13.999 TL | -1.000,00 TL |
| 02/07/2026 | 14.999 TL | +850,00 TL |
| 01/07/2026 | 14.149 TL | +10,00 TL |
| 29/06/2026 | 14.139 TL | +33,48 TL |
| 27/06/2026 | 14.105,52 TL | +18,64 TL |
| 25/06/2026 | 14.086,88 TL | -48,83 TL |
| 24/06/2026 | 14.135,71 TL | -3,29 TL |
| 23/06/2026 | 14.139 TL | +460,00 TL |
| 22/06/2026 | 13.679 TL | -200,00 TL |
| 21/06/2026 | 13.879 TL | +425,67 TL |
| 19/06/2026 | 13.453,33 TL | -425,67 TL |
| 15/06/2026 | 13.879 TL | +560,00 TL |
| 11/06/2026 | 13.319 TL | -581,00 TL |
| 10/06/2026 | 13.900 TL | -189,00 TL |
| 09/06/2026 | 14.089 TL | +190,00 TL |
| 08/06/2026 | 13.899 TL | -101,00 TL |
| 07/06/2026 | 14.000 TL | -89,00 TL |
| 26/05/2026 | 14.089 TL | -10,00 TL |
| 22/05/2026 | 14.099 TL | -150,00 TL |
| 21/05/2026 | 14.249 TL | +140,00 TL |
| 19/05/2026 | 14.109 TL | -140,00 TL |
| 16/05/2026 | 14.249 TL | +2.352,00 TL |
| 15/05/2026 | 11.897 TL | -2.352,00 TL |
| 14/05/2026 | 14.249 TL | +585,66 TL |
| 13/05/2026 | 13.663,34 TL | +164,34 TL |
| 12/05/2026 | 13.499 TL | -164,34 TL |
| 11/05/2026 | 13.663,34 TL | -335,66 TL |
| 10/05/2026 | 13.999 TL | -170,00 TL |
| 06/05/2026 | 14.169 TL | -30,00 TL |
| 05/05/2026 | 14.199 TL | -100,00 TL |
| 02/05/2026 | 14.299 TL | -199,00 TL |
| 29/04/2026 | 14.498 TL |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2436 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %89.36 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | 2 LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1670 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1526 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5200 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | MediaTek Helio G100 |
| İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali G57 MC2 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 429308 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 74.64 mm |
| Boy | 164.16 mm |
| Kalınlık | 7.34 mm |
| Renk | Buz Beyazı |
| Ağırlık | 177 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |