
10 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz11.687,79 TL
Hepsiburada
12.299,00 TL
Kapasite ve Ram
Renk

4 satıcı arasındaki en ucuz Tecno Camon 30 256GB 12GB Ram Tuz Beyazı fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 15.840,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 15.840,00 TL | +944,00 TL |
| 03/06/2026 | 14.896,00 TL | -156,80 TL |
| 02/06/2026 | 15.052,80 TL | +156,80 TL |
| 31/05/2026 | 14.896,00 TL | -234,00 TL |
| 27/05/2026 | 15.130,00 TL | -50,00 TL |
| 22/05/2026 | 15.180,00 TL | -50,00 TL |
| 21/05/2026 | 15.230,00 TL | +50,00 TL |
| 19/05/2026 | 15.180,00 TL | +2.681,00 TL |
| 18/05/2026 | 12.499,00 TL | -2.681,00 TL |
| 16/05/2026 | 15.180,00 TL | +2.292,00 TL |
| 10/05/2026 | 12.888,00 TL | -311,00 TL |
| 09/05/2026 | 13.199,00 TL | +700,00 TL |
| 08/05/2026 | 12.499,00 TL | -500,00 TL |
| 04/05/2026 | 12.999,00 TL | -2.231,00 TL |
| 02/05/2026 | 15.230,00 TL | +2.231,00 TL |
| 30/04/2026 | 12.999,00 TL | +519,96 TL |
| 22/04/2026 | 12.479,04 TL | -2.720,96 TL |
| 21/04/2026 | 15.200,00 TL | +95,00 TL |
| 18/04/2026 | 15.105,00 TL | -95,00 TL |
| 14/04/2026 | 15.200,00 TL | +1.169,00 TL |
| 11/04/2026 | 14.031,00 TL | -1.169,00 TL |
| 10/04/2026 | 15.200,00 TL | +397,76 TL |
| 01/04/2026 | 14.802,24 TL | +1.803,24 TL |
| 24/03/2026 | 12.999,00 TL | -1.000,00 TL |
| 23/03/2026 | 13.999,00 TL | +1.000,00 TL |
| 20/03/2026 | 12.999,00 TL | -498,00 TL |
| 18/03/2026 | 13.497,00 TL | -2,00 TL |
| 13/03/2026 | 13.499,00 TL | -1.101,00 TL |
| 12/03/2026 | 14.600,00 TL | +100,00 TL |
| 08/03/2026 | 14.500,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2436 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.9 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1440 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | 2 LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Yok |
| Slow Motion Video Çekimi | Yok |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Yok |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 178 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1408 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex |
| İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 6 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali G57 MC2 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 435500 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 730 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1990 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Yok |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 75.33 mm |
| Boy | 165.27 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 190 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Video HDR | Yok |
| Ağır Çekim | Yok |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| E-Sim | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 TB |
| Telefon Türü | Akıllı |