
1 fiyatı incele
Evkur
En Ucuz59.999,00 TL
Renk

4 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy Z Flip7 256GB 12GB Ram Gece Siyahı fiyatı, 04.06.2026 tarihinde 64.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 64.999,00 TL | +2.485,92 TL |
| 20/05/2026 | 62.513,08 TL | -2.485,92 TL |
| 05/05/2026 | 64.999,00 TL | +1.000,00 TL |
| 24/04/2026 | 63.999,00 TL | +2.751,00 TL |
| 21/04/2026 | 61.248,00 TL | +957,00 TL |
| 15/04/2026 | 60.291,00 TL | +3.350,46 TL |
| 14/04/2026 | 56.940,54 TL | -3.858,51 TL |
| 10/04/2026 | 60.799,05 TL | -3.199,95 TL |
| 26/03/2026 | 63.999,00 TL | +2.330,00 TL |
| 25/03/2026 | 61.669,00 TL | -3.330,00 TL |
| 23/03/2026 | 64.999,00 TL | +1.000,00 TL |
| 18/03/2026 | 63.999,00 TL | +2.330,00 TL |
| 17/03/2026 | 61.669,00 TL | -1.330,00 TL |
| 14/03/2026 | 62.999,00 TL | +3.624,00 TL |
| 13/03/2026 | 59.375,00 TL | -1.464,00 TL |
| 11/03/2026 | 60.839,00 TL | -100,00 TL |
| 10/03/2026 | 60.939,00 TL | -10,00 TL |
| 09/03/2026 | 60.949,00 TL | -2.050,00 TL |
| 06/03/2026 | 62.999,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2520 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 397 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %88.51 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Samsung Exynos 2500 |
| İşlemci Frekansı | 3.3 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Samsung Xclipse 950 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2230000 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2522 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9015 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 75.2 mm |
| Boy | 166.7 mm |
| Kalınlık | 6.5 mm |
| Renk | Gece Siyahı |
| Ağırlık | 188 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | Z Flip7 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |