
23 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz73.999,00 TL
Hepsiburada
77.499,00 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S26 512GB 12GB Ram Siyah fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 63.716,05 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 59.740,02 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 63.716,05 TL | +1.438,45 TL |
| 03/06/2026 | 62.277,60 TL | -29,54 TL |
| 01/06/2026 | 62.307,14 TL | -235,81 TL |
| 29/05/2026 | 62.542,95 TL | -8,59 TL |
| 26/05/2026 | 62.551,54 TL | -43,93 TL |
| 24/05/2026 | 62.595,47 TL | -4,78 TL |
| 23/05/2026 | 62.600,25 TL | +2.860,23 TL |
| 22/05/2026 | 59.740,02 TL | -2.907,02 TL |
| 21/05/2026 | 62.647,04 TL | -659,91 TL |
| 20/05/2026 | 63.306,95 TL | +95,10 TL |
| 19/05/2026 | 63.211,85 TL | -38,08 TL |
| 18/05/2026 | 63.249,93 TL | -200,27 TL |
| 17/05/2026 | 63.450,20 TL | -38,20 TL |
| 15/05/2026 | 63.488,40 TL | -8,59 TL |
| 14/05/2026 | 63.496,99 TL | -9,55 TL |
| 13/05/2026 | 63.506,54 TL | -277,91 TL |
| 10/05/2026 | 63.784,45 TL | -8,59 TL |
| 09/05/2026 | 63.793,04 TL | -392,00 TL |
| 08/05/2026 | 64.185,04 TL | -276,50 TL |
| 07/05/2026 | 64.461,54 TL | +1.063,74 TL |
| 06/05/2026 | 63.397,80 TL | -1.063,74 TL |
| 04/05/2026 | 64.461,54 TL | -477,50 TL |
| 03/05/2026 | 64.939,04 TL | +59,30 TL |
| 29/04/2026 | 64.879,74 TL | -536,80 TL |
| 28/04/2026 | 65.416,54 TL | -167,01 TL |
| 27/04/2026 | 65.583,55 TL | -1.056,45 TL |
| 24/04/2026 | 66.640,00 TL | +2.040,95 TL |
| 23/04/2026 | 64.599,05 TL | -1.710,00 TL |
| 21/04/2026 | 66.309,05 TL | -589,95 TL |
| 17/04/2026 | 66.899,00 TL | -75,05 TL |
| 16/04/2026 | 66.974,05 TL | -782,24 TL |
| 15/04/2026 | 67.756,29 TL | -188,79 TL |
| 13/04/2026 | 67.945,08 TL | -14.553,92 TL |
| 08/03/2026 | 82.499,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %90.69 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2026 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S26 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Samsung Exynos 2600 |
| İşlemci Frekansı | 3.8 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 2 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Samsung Xclipse 960 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2898615 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3125 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10885 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 75.8 mm |
| Boy | 149.6 mm |
| Kalınlık | 7.2 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 167 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |