
36 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Şok Market Online
77.699,00 TL
Renk

5 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Edge 512GB 12GB Ram Gümüş Titanyum fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 56.499,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 26/05/2026 | 56.499,00 TL | +200,00 TL |
| 22/05/2026 | 56.299,00 TL | -200,00 TL |
| 21/05/2026 | 56.499,00 TL | +300,00 TL |
| 15/05/2026 | 56.199,00 TL | -300,00 TL |
| 14/05/2026 | 56.499,00 TL | +993,00 TL |
| 13/05/2026 | 55.506,00 TL | -993,00 TL |
| 12/05/2026 | 56.499,00 TL | +3.768,30 TL |
| 11/05/2026 | 52.730,70 TL | -1.339,80 TL |
| 10/05/2026 | 54.070,50 TL | +96,66 TL |
| 09/05/2026 | 53.973,84 TL | -169,20 TL |
| 08/05/2026 | 54.143,04 TL | +169,20 TL |
| 07/05/2026 | 53.973,84 TL | -574,20 TL |
| 06/05/2026 | 54.548,04 TL | -740,99 TL |
| 05/05/2026 | 55.289,03 TL | +740,99 TL |
| 01/05/2026 | 54.548,04 TL | +107,20 TL |
| 29/04/2026 | 54.440,84 TL | -39,16 TL |
| 27/04/2026 | 54.480,00 TL | +24,16 TL |
| 26/04/2026 | 54.455,84 TL | -35,00 TL |
| 25/04/2026 | 54.490,84 TL | +35,00 TL |
| 24/04/2026 | 54.455,84 TL | +15,00 TL |
| 23/04/2026 | 54.440,84 TL | -39,16 TL |
| 22/04/2026 | 54.480,00 TL | -10,84 TL |
| 20/04/2026 | 54.490,84 TL | -1.135,23 TL |
| 19/04/2026 | 55.626,07 TL | -676,22 TL |
| 18/04/2026 | 56.302,29 TL | +676,22 TL |
| 16/04/2026 | 55.626,07 TL | +1.555,57 TL |
| 14/04/2026 | 54.070,50 TL | -169,50 TL |
| 06/04/2026 | 54.240,00 TL | -2.259,00 TL |
| 04/04/2026 | 56.499,00 TL | +687,95 TL |
| 03/04/2026 | 55.811,05 TL | -127,19 TL |
| 02/04/2026 | 55.938,24 TL | +962,27 TL |
| 01/04/2026 | 54.975,97 TL | -88,67 TL |
| 30/03/2026 | 55.064,64 TL | +230,17 TL |
| 27/03/2026 | 54.834,47 TL | -152,40 TL |
| 26/03/2026 | 54.986,87 TL | +91,04 TL |
| 24/03/2026 | 54.895,83 TL | +47,51 TL |
| 23/03/2026 | 54.848,32 TL | +874,46 TL |
| 17/03/2026 | 53.973,86 TL | +974,86 TL |
| 15/03/2026 | 52.999,00 TL | -1.340,05 TL |
| 14/03/2026 | 54.339,05 TL | +840,50 TL |
| 13/03/2026 | 53.498,55 TL | -95,00 TL |
| 12/03/2026 | 53.593,55 TL | +300,00 TL |
| 11/03/2026 | 53.293,55 TL | -275,50 TL |
| 10/03/2026 | 53.569,05 TL | +10,00 TL |
| 09/03/2026 | 53.559,05 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 513 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3900 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 3.3 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2161200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9840 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 75.6 mm |
| Boy | 158.2 mm |
| Kalınlık | 5.8 mm |
| Renk | Gümüş Titanyum |
| Ağırlık | 163 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Edge |
| Telefon Türü | Akıllı |