
30 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz71.989 TL
ayazgrupiletisim
76.799 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

4 satıcı arasındaki en ucuz Reeder S71 256GB 12GB Ram Yeşil fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 24.026,57 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 21.268,90 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 24.026,57 TL | +2.757,67 TL |
| 25/07/2026 | 21.268,90 TL | -2.757,67 TL |
| 21/07/2026 | 24.026,57 TL | +2.654,41 TL |
| 18/07/2026 | 21.372,16 TL | -2.654,41 TL |
| 10/07/2026 | 24.026,57 TL | +2.703,67 TL |
| 07/07/2026 | 21.322,90 TL | -1.648,00 TL |
| 04/07/2026 | 22.970,90 TL | -1.055,67 TL |
| 02/07/2026 | 24.026,57 TL | +261,57 TL |
| 01/07/2026 | 23.765 TL | +999,10 TL |
| 30/06/2026 | 22.765,90 TL | -999,10 TL |
| 29/06/2026 | 23.765 TL | +245,00 TL |
| 28/06/2026 | 23.520 TL | +729,09 TL |
| 26/06/2026 | 22.790,91 TL | -729,09 TL |
| 22/06/2026 | 23.520 TL | -506,57 TL |
| 11/06/2026 | 24.026,57 TL | +734,68 TL |
| 10/06/2026 | 23.291,89 TL | -734,68 TL |
| 09/06/2026 | 24.026,57 TL | -4.723,43 TL |
| 06/06/2026 | 28.750 TL | +3.751,00 TL |
| 27/05/2026 | 24.999 TL | +1.540,10 TL |
| 25/05/2026 | 23.458,90 TL | -1.540,10 TL |
| 21/05/2026 | 24.999 TL | +1.340,10 TL |
| 19/05/2026 | 23.658,90 TL | +2.365,89 TL |
| 18/05/2026 | 21.293,01 TL | -3.705,99 TL |
| 05/05/2026 | 24.999 TL | +245,57 TL |
| 01/05/2026 | 24.753,43 TL | +127,60 TL |
| 29/04/2026 | 24.625,83 TL |
| Ekran Boyutu | 6.95 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2460 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Karanlık Modu | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 387 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86.59 |
| Kamera Çözünürlüğü | 100 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 6 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 9 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | MediaTek Dimensity 8200 |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G610 MC6 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1019600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1240 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3630 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| En | 80 mm |
| Boy | 165 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Renk | Yeşil |
| Ağırlık | 230 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |