
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz13.999,00 TL
Kapasite ve Ram
Renk

4 satıcı arasındaki en ucuz Reeder S23 Pro Max 1TB 8GB Ram Beyaz fiyatı, 04.06.2026 tarihinde 10.118,77 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 9.593,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 10.118,77 TL | -51,49 TL |
| 31/05/2026 | 10.170,26 TL | -127,71 TL |
| 19/05/2026 | 10.297,97 TL | +50,46 TL |
| 18/05/2026 | 10.247,51 TL | +51,50 TL |
| 03/05/2026 | 10.196,01 TL | +441,83 TL |
| 30/04/2026 | 9.754,18 TL | -851,17 TL |
| 29/04/2026 | 10.605,35 TL | +1.012,35 TL |
| 16/04/2026 | 9.593,00 TL | -1.599,00 TL |
| 15/04/2026 | 11.192,00 TL | -792,34 TL |
| 14/04/2026 | 11.984,34 TL | +994,34 TL |
| 09/04/2026 | 10.990,00 TL | -202,00 TL |
| 08/04/2026 | 11.192,00 TL | -1.107,00 TL |
| 29/03/2026 | 12.299,00 TL | -200,00 TL |
| 26/03/2026 | 12.499,00 TL | +28,60 TL |
| 24/03/2026 | 12.470,40 TL | -28,60 TL |
| 21/03/2026 | 12.499,00 TL | +413,34 TL |
| 20/03/2026 | 12.085,66 TL | -413,34 TL |
| 19/03/2026 | 12.499,00 TL | -166,25 TL |
| 10/03/2026 | 12.665,25 TL | -3.324,75 TL |
| 07/03/2026 | 15.990,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.51 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Karanlık Modu | Yok |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | 270 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %88.72 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 24 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Yok |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Yok |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Yok |
| Slow Motion Video Çekimi | Yok |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
| Time Lapse Video Çekimi | Yok |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Yüz Algılama | Yok |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Sesli Komut | Yok |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Yok |
| Seri Çekim Modu | Yok |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Unisoc |
| İşlemci Frekansı | 1.6 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 12 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MP1 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 849600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1425 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3460 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Yok |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| Renk | Beyaz |
| Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
| Video HDR | Yok |
| Ağır Çekim | Yok |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 50 |
| NFC | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| E-Sim | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |