
27 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz71.989 TL
ayazgrupiletisim
76.799 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

1 satıcı arasındaki en ucuz Oppo Find X9 Pro 512GB 16GB Ram İpek Beyazı fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 89.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 72.249,15 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | 89.999 TL | -3.400,00 TL |
| 14/07/2026 | 93.399 TL | -2.600,00 TL |
| 12/07/2026 | 95.999 TL | +9.000,00 TL |
| 11/07/2026 | 86.999 TL | -9.000,00 TL |
| 09/07/2026 | 95.999 TL | +9.610,00 TL |
| 08/07/2026 | 86.389 TL | -10,00 TL |
| 06/07/2026 | 86.399 TL | -8.600,00 TL |
| 03/07/2026 | 94.999 TL | -1.000,00 TL |
| 01/07/2026 | 95.999 TL | +9.610,00 TL |
| 30/06/2026 | 86.389 TL | -10,00 TL |
| 22/06/2026 | 86.399 TL | -9.600,00 TL |
| 21/06/2026 | 95.999 TL | +9.599,90 TL |
| 14/06/2026 | 86.399,10 TL | +5.400,10 TL |
| 12/06/2026 | 80.999 TL | -5.400,10 TL |
| 07/06/2026 | 86.399,10 TL | +3.400,10 TL |
| 03/06/2026 | 82.999 TL | +1.907,68 TL |
| 02/06/2026 | 81.091,32 TL | -1.907,68 TL |
| 30/05/2026 | 82.999 TL | +10.749,85 TL |
| 25/05/2026 | 72.249,15 TL | -10.749,85 TL |
| 23/05/2026 | 82.999 TL | -2.000,00 TL |
| 21/05/2026 | 84.999 TL | +1.479,96 TL |
| 17/05/2026 | 83.519,04 TL | -960,00 TL |
| 15/05/2026 | 84.479,04 TL | -519,96 TL |
| 13/05/2026 | 84.999 TL | +8.065,55 TL |
| 12/05/2026 | 76.933,45 TL | -1.065,55 TL |
| 09/05/2026 | 77.999 TL | +273,44 TL |
| 08/05/2026 | 77.725,56 TL | -273,44 TL |
| 05/05/2026 | 77.999 TL | -2.000,00 TL |
| 04/05/2026 | 79.999 TL | +80,00 TL |
| 03/05/2026 | 79.919 TL | -80,00 TL |
| 02/05/2026 | 79.999 TL | +80,00 TL |
| 01/05/2026 | 79.919 TL | -5.080,00 TL |
| 30/04/2026 | 84.999 TL | +6.799,92 TL |
| 29/04/2026 | 78.199,08 TL |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272x2772 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 450 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %90.97 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 7500 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 80 w |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | MediaTek Dimensity 9500 |
| İşlemci Frekansı | 4.21 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Ram Tipi | LPDDR5x |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2719600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3320 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9695 |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 76.46 mm |
| Boy | 161.26 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm |
| Renk | İpek Beyazı |
| Ağırlık | 224 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |