
6 fiyatı incele
idefix
En Ucuz37.829,03 TL
TROY'a 1000TL'ye 200TL İndirimHepsiburada
37.854,24 TL

4 satıcı arasındaki en ucuz Huawei P50 Pro 256GB 8GB Ram fiyatı, 31.07.2026 tarihinde 40.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 37.945,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 40.999 TL | +54,00 TL |
| 28/07/2026 | 40.945 TL | +2.400,00 TL |
| 27/07/2026 | 38.545 TL | +600,00 TL |
| 14/07/2026 | 37.945 TL | -600,00 TL |
| 11/07/2026 | 38.545 TL | -700,00 TL |
| 09/07/2026 | 39.245 TL | -600,00 TL |
| 08/07/2026 | 39.845 TL | -600,00 TL |
| 06/07/2026 | 40.445 TL | -600,00 TL |
| 03/07/2026 | 41.045 TL | -600,00 TL |
| 02/07/2026 | 41.645 TL | -1.054,05 TL |
| 17/06/2026 | 42.699,05 TL | -50,00 TL |
| 13/06/2026 | 42.749,05 TL | -449,99 TL |
| 11/06/2026 | 43.199,04 TL | -9.468,96 TL |
| 02/06/2026 | 52.668 TL | +13.718,00 TL |
| 31/05/2026 | 38.950 TL | +970,00 TL |
| 27/05/2026 | 37.980 TL | -200,00 TL |
| 22/05/2026 | 38.180 TL | -1.020,00 TL |
| 21/05/2026 | 39.200 TL | +200,00 TL |
| 17/05/2026 | 39.000 TL | -999,00 TL |
| 16/05/2026 | 39.999 TL | -14.496,00 TL |
| 05/05/2026 | 54.495 TL | -5.500,00 TL |
| 03/05/2026 | 59.995 TL |
| Ekran Boyutu | 6.6 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1228x2700 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 450 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %91.2 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual-LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 4G |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 4360 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 50 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | HarmonyOS 2.0 |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS |
| İşlemci Modeli | Kirin 9000 |
| İşlemci Frekansı | 3.13 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 660 |
| Ram Tipi | LPDDR5 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3083 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 72.8 mm |
| Boy | 158.8 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 195 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 49 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 129 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |