
19 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz59.549,16 TL
Hepsiburada
59.893,75 TL
Renk
137.349 TL
137.999 TL
137.999 TL
137.999 TL
137.999 TL
15 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 18 Pro 256 GB Buzul Rengi fiyatı, 25.10.2026 tarihinde 126.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ay içindeki en düşük fiyatı ile aynıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 126.999 TL | -9.850,00 TL |
| 22/10/2026 | 136.849 TL | +6.850,00 TL |
| 20/10/2026 | 129.999 TL | -6.700,00 TL |
| 19/10/2026 | 136.699 TL | -299,99 TL |
| 18/10/2026 | 136.998,99 TL | +5,02 TL |
| 16/10/2026 | 136.993,97 TL | -258,95 TL |
| 13/10/2026 | 137.252,92 TL | -426,08 TL |
| 12/10/2026 | 137.679 TL | -120,00 TL |
| 10/10/2026 | 137.799 TL | +2.500,00 TL |
| 09/10/2026 | 135.299 TL | -421,84 TL |
| 08/10/2026 | 135.720,84 TL | +321,84 TL |
| 07/10/2026 | 135.399 TL | -300,00 TL |
| 04/10/2026 | 135.699 TL | +200,00 TL |
| 03/10/2026 | 135.499 TL | -200,00 TL |
| 02/10/2026 | 135.699 TL | -21,83 TL |
| 01/10/2026 | 135.720,83 TL | -46,56 TL |
| 30/09/2026 | 135.767,39 TL | -47,50 TL |
| 29/09/2026 | 135.814,89 TL | -1.184,11 TL |
| 28/09/2026 | 136.999 TL | -400,00 TL |
| 25/09/2026 | 137.399 TL | -298,52 TL |
| 24/09/2026 | 137.697,52 TL | -95,03 TL |
| 23/09/2026 | 137.792,55 TL | -204,45 TL |
| 19/09/2026 | 137.997 TL | -2,00 TL |
| 17/09/2026 | 137.999 TL | +200,00 TL |
| 16/09/2026 | 137.799 TL | -95,05 TL |
| 14/09/2026 | 137.894,05 TL | -104,95 TL |
| 12/09/2026 | 137.999 TL |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| En | 71.9 mm |
| Renk | Buzul Rengi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3988 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 25 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 27 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A20 Pro |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 7 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 7x Apple GPU |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2513971 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8900 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2026 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| iPhone Modelleri | iPhone 18 Pro |