
8 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.275,05 TL
Passo
73.499,02 TL
Renk

8 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 16 Plus 256GB Laciverttaş fiyatı, 28.07.2026 tarihinde 85.699,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 74.749,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 85.699 TL | -100,00 TL |
| 16/07/2026 | 85.799 TL | -200,00 TL |
| 08/07/2026 | 85.999 TL | +100,00 TL |
| 06/07/2026 | 85.899 TL | +4.900,00 TL |
| 03/07/2026 | 80.999 TL | -1.690,00 TL |
| 02/07/2026 | 82.689 TL | -10,00 TL |
| 01/07/2026 | 82.699 TL | -90,00 TL |
| 30/06/2026 | 82.789 TL | -10,00 TL |
| 25/06/2026 | 82.799 TL | -100,00 TL |
| 17/06/2026 | 82.899 TL | +3.010,00 TL |
| 16/06/2026 | 79.889 TL | -10,00 TL |
| 15/06/2026 | 79.899 TL | -100,00 TL |
| 11/06/2026 | 79.999 TL | -840,00 TL |
| 10/06/2026 | 80.839 TL | -50,00 TL |
| 09/06/2026 | 80.889 TL | -10,00 TL |
| 08/06/2026 | 80.899 TL | +1.000,00 TL |
| 05/06/2026 | 79.899 TL | -132,35 TL |
| 03/06/2026 | 80.031,35 TL | +32,35 TL |
| 02/06/2026 | 79.999 TL | +899,00 TL |
| 01/06/2026 | 79.100 TL | -518,83 TL |
| 31/05/2026 | 79.618,83 TL | +1.512,28 TL |
| 27/05/2026 | 78.106,55 TL | -400,00 TL |
| 23/05/2026 | 78.506,55 TL | -492,45 TL |
| 15/05/2026 | 78.999 TL | +4.250,00 TL |
| 14/05/2026 | 74.749 TL | -200,00 TL |
| 13/05/2026 | 74.949 TL | -4.050,00 TL |
| 10/05/2026 | 78.999 TL | -552,55 TL |
| 09/05/2026 | 79.551,55 TL | -3.096,05 TL |
| 05/05/2026 | 82.647,60 TL | +5.219,30 TL |
| 04/05/2026 | 77.428,30 TL | -400,00 TL |
| 02/05/2026 | 77.828,30 TL | -370,70 TL |
| 29/04/2026 | 78.199 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.33 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX5 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Batarya Kapasitesi | 4674 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Frekansı | 5 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| Antutu Puanı (V10) | 1592494 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3275 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7955 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.8 mm |
| Boy | 160.9 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Renk | Laciverttaş |
| Ağırlık | 199 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Telefon Türü | Akıllı |
| iPhone Modelleri |