
13 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz14.237,63 TL
idefix
14.239,11 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Profilo DVK6J669 Siyah Cam 60 cm Duvar Tipi Ankastre Davlumbaz fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 13.743,74 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 13.743,74 TL | +493,74 TL |
| 03/06/2026 | 13.250,00 TL | +261,73 TL |
| 01/06/2026 | 12.988,27 TL | -449,94 TL |
| 31/05/2026 | 13.438,21 TL | +449,94 TL |
| 12/05/2026 | 12.988,27 TL | +1.080,77 TL |
| 08/05/2026 | 11.907,50 TL | -1.129,44 TL |
| 05/05/2026 | 13.036,94 TL | +3.136,94 TL |
| 04/05/2026 | 9.900,00 TL | -3.136,94 TL |
| 01/05/2026 | 13.036,94 TL | +47,94 TL |
| 27/04/2026 | 12.989,00 TL | +377,70 TL |
| 25/04/2026 | 12.611,30 TL | +134,16 TL |
| 23/04/2026 | 12.477,14 TL | -268,33 TL |
| 20/04/2026 | 12.745,47 TL | -243,53 TL |
| 17/04/2026 | 12.989,00 TL | +38,14 TL |
| 16/04/2026 | 12.950,86 TL | +501,86 TL |
| 14/04/2026 | 12.449,00 TL | +460,16 TL |
| 08/04/2026 | 11.988,84 TL | -460,16 TL |
| 05/04/2026 | 12.449,00 TL | +587,71 TL |
| 03/04/2026 | 11.861,29 TL | -127,55 TL |
| 31/03/2026 | 11.988,84 TL | -382,62 TL |
| 30/03/2026 | 12.371,46 TL | +127,54 TL |
| 29/03/2026 | 12.243,92 TL | +255,08 TL |
| 27/03/2026 | 11.988,84 TL | -127,54 TL |
| 09/03/2026 | 12.116,38 TL | +127,54 TL |
| 08/03/2026 | 11.988,84 TL |
| Davlumbaz Tipi | |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Gürültü Seviyesi | 59 dB |
| Kullanım Türü |
| Yükseklik | 400 mm |
| Genişlik | 596 mm |
| Derinlik | 390 mm |
| Renk | Siyah |
| Davlumbaz Şekli | Eğimli |
| Ağırlık | 12.7 kg |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji Tüketimi | 48 kWh/Yıl |
| Maksimum Emiş | 700 m³/saat |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Sıvı Dinamiği Verimlilik Sınıfı | A |
| Yağ Süzme Verimlilik Sınıfı | D |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı | A |
| Maksimum Emiş Sesi | 59 dB |
| Filtre Doluluk Göstergesi | Yok |
| Davlumbaz Uzaktan Kumanda | Yok |
| Geri Dönüş Önleme Sistemi | Yok |
| Opsiyonel Karbon Filtre | Var |