
2 fiyatı incele
n11
En Ucuz35.860,68 TL
idefix
37.030,05 TL
Renk

3 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 14 Pro 512 GB Derin Mor Yenilenmiş fiyatı, 20.11.2026 tarihinde 53.322,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 49.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | 53.322 TL | +1.243,61 TL |
| 18/11/2026 | 52.078,39 TL | -1.243,61 TL |
| 14/11/2026 | 53.322 TL | +1.832,95 TL |
| 12/11/2026 | 51.489,05 TL | +412,57 TL |
| 08/11/2026 | 51.076,48 TL | -412,57 TL |
| 03/11/2026 | 51.489,05 TL | -3.392,63 TL |
| 02/11/2026 | 54.881,68 TL | -2.525,40 TL |
| 01/11/2026 | 57.407,08 TL | -311,99 TL |
| 31/10/2026 | 57.719,07 TL | +4.625,00 TL |
| 29/10/2026 | 53.094,07 TL | +2.595,07 TL |
| 28/10/2026 | 50.499 TL | -2.595,07 TL |
| 25/10/2026 | 53.094,07 TL | -1.404,93 TL |
| 19/10/2026 | 54.499 TL | -1.092,58 TL |
| 13/10/2026 | 55.591,58 TL | -937,42 TL |
| 10/10/2026 | 56.529 TL | -1.097,58 TL |
| 06/10/2026 | 57.626,58 TL | +837,58 TL |
| 05/10/2026 | 56.789 TL | -1.030,02 TL |
| 02/10/2026 | 57.819,02 TL | -212,05 TL |
| 01/10/2026 | 58.031,07 TL | -967,93 TL |
| 29/09/2026 | 58.999 TL | +2.210,00 TL |
| 28/09/2026 | 56.789 TL | +3.790,00 TL |
| 25/09/2026 | 52.999 TL | -6.500,00 TL |
| 24/09/2026 | 59.499 TL | +2.710,00 TL |
| 23/09/2026 | 56.789 TL | -2.710,00 TL |
| 22/09/2026 | 59.499 TL | +6.500,00 TL |
| 21/09/2026 | 52.999 TL | -7.000,00 TL |
| 19/09/2026 | 59.999 TL | +1.688,93 TL |
| 18/09/2026 | 58.310,07 TL | +5.311,07 TL |
| 17/09/2026 | 52.999 TL | -5.311,07 TL |
| 16/09/2026 | 58.310,07 TL | -1.188,93 TL |
| 14/09/2026 | 59.499 TL | +6.500,00 TL |
| 12/09/2026 | 52.999 TL | -6.500,00 TL |
| 11/09/2026 | 59.499 TL | +6.690,00 TL |
| 10/09/2026 | 52.809 TL | +2.810,00 TL |
| 07/09/2026 | 49.999 TL | -3.370,00 TL |
| 05/09/2026 | 53.369 TL | -10,00 TL |
| 03/09/2026 | 53.379 TL | +380,00 TL |
| 02/09/2026 | 52.999 TL | -3.530,00 TL |
| 01/09/2026 | 56.529 TL | +3.300,00 TL |
| 30/08/2026 | 53.229 TL | -3.300,00 TL |
| 29/08/2026 | 56.529 TL | +3.300,00 TL |
| 26/08/2026 | 53.229 TL | -3.300,00 TL |
| 23/08/2026 | 56.529 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179x2556 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %85.73 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.98 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.98 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Var |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2022 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 512 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Batarya Kapasitesi | 3200 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 20 w |
| Şarj Tipi | Lightning-USB Kablosu |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 16 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A16 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.46 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 147.5 mm |
| Kalınlık | 7.85 mm |
| Renk | Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 206 gr |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 4.5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |