
15 fiyatı incele
idefix
En Ucuz35.719,05 TL
Hepsiburada
39.335 TL
Renk
57.999 TL
5 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 14 Plus 256 GB Gece Yarısı Yenilenmiş fiyatı, 13.10.2026 tarihinde 42.456,58 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 36.898,71 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 42.456,58 TL | +2.866,58 TL |
| 03/10/2026 | 39.590 TL | +1.941,00 TL |
| 01/10/2026 | 37.649 TL | -2.341,00 TL |
| 28/09/2026 | 39.990 TL | +1.321,00 TL |
| 26/09/2026 | 38.669 TL | +1.020,00 TL |
| 25/09/2026 | 37.649 TL | -2.341,00 TL |
| 22/09/2026 | 39.990 TL | -59,00 TL |
| 21/09/2026 | 40.049 TL | -3.641,00 TL |
| 18/09/2026 | 43.690 TL | +213,43 TL |
| 17/09/2026 | 43.476,57 TL | +1.477,57 TL |
| 16/09/2026 | 41.999 TL | +1.031,34 TL |
| 15/09/2026 | 40.967,66 TL | +3.533,43 TL |
| 10/09/2026 | 37.434,23 TL | -3.525,77 TL |
| 08/09/2026 | 40.960 TL | +1.661,00 TL |
| 31/08/2026 | 39.299 TL | +1.100,00 TL |
| 28/08/2026 | 38.199 TL | +100,00 TL |
| 27/08/2026 | 38.099 TL | -1.200,00 TL |
| 21/08/2026 | 39.299 TL | -130,00 TL |
| 20/08/2026 | 39.429 TL | -856,44 TL |
| 19/08/2026 | 40.285,44 TL | +895,44 TL |
| 18/08/2026 | 39.390 TL | -39,00 TL |
| 17/08/2026 | 39.429 TL | +590,00 TL |
| 15/08/2026 | 38.839 TL | -580,00 TL |
| 14/08/2026 | 39.419 TL | +580,00 TL |
| 13/08/2026 | 38.839 TL | +340,00 TL |
| 05/08/2026 | 38.499 TL | -500,00 TL |
| 03/08/2026 | 38.999 TL | -491,00 TL |
| 01/08/2026 | 39.490 TL | +821,00 TL |
| 30/07/2026 | 38.669 TL | +170,00 TL |
| 27/07/2026 | 38.499 TL | -170,00 TL |
| 24/07/2026 | 38.669 TL | +1.770,29 TL |
| 23/07/2026 | 36.898,71 TL | -1.770,29 TL |
| 21/07/2026 | 38.669 TL | +170,00 TL |
| 16/07/2026 | 38.499 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Karanlık Modu | Yok |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 128x2778 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86.56 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Yüz Tanıma | Yok |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.99 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.98 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2022 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 4325 mAh |
| Batarya Tipi | Li-lon |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 20 w |
| Şarj Tipi | Lightning-USB Kablosu |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 16 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 78.1 mm |
| Boy | 160.8 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Renk | Gece Yarısı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık | 203 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |