
%6
3 fiyatı incele
n11
En Ucuz52.237,17 TL
Hepsiburada
54.579,00 TL
Renk

5 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Gümüş Yenilenmiş fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 49.772,67 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 43.199,04 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 49.772,67 TL | +173,67 TL |
| 03/06/2026 | 49.599,00 TL | +2.943,96 TL |
| 01/06/2026 | 46.655,04 TL | -1.943,96 TL |
| 22/05/2026 | 48.599,00 TL | -1.400,00 TL |
| 21/05/2026 | 49.999,00 TL | +1.000,00 TL |
| 20/05/2026 | 48.999,00 TL | +2.000,00 TL |
| 16/05/2026 | 46.999,00 TL | -5.380,00 TL |
| 14/05/2026 | 52.379,00 TL | +3.380,00 TL |
| 12/05/2026 | 48.999,00 TL | +2.200,00 TL |
| 09/05/2026 | 46.799,00 TL | -2.844,00 TL |
| 08/05/2026 | 49.643,00 TL | +44,00 TL |
| 06/05/2026 | 49.599,00 TL | +3.600,00 TL |
| 05/05/2026 | 45.999,00 TL | +2.799,96 TL |
| 04/05/2026 | 43.199,04 TL | -299,96 TL |
| 03/05/2026 | 43.499,00 TL | +299,96 TL |
| 29/04/2026 | 43.199,04 TL | -1.799,96 TL |
| 25/04/2026 | 44.999,00 TL | -200,00 TL |
| 24/04/2026 | 45.199,00 TL | -800,00 TL |
| 22/04/2026 | 45.999,00 TL | +1.500,00 TL |
| 18/04/2026 | 44.499,00 TL | +10,00 TL |
| 11/04/2026 | 44.489,00 TL | -10,00 TL |
| 09/04/2026 | 44.499,00 TL | -300,00 TL |
| 06/04/2026 | 44.799,00 TL | +174,75 TL |
| 04/04/2026 | 44.624,25 TL | -225,00 TL |
| 03/04/2026 | 44.849,25 TL | -5.949,75 TL |
| 27/03/2026 | 50.799,00 TL | -700,00 TL |
| 22/03/2026 | 51.499,00 TL | +4.100,00 TL |
| 11/03/2026 | 47.399,00 TL | -1.591,00 TL |
| 08/03/2026 | 48.990,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1284x2778 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.4 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.99 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.98 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 512 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Batarya Kapasitesi | 4352 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 78.1 mm |
| Boy | 160.8 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 240 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |