
5 fiyatı incele
idefix
En Ucuz32.195,50 TL
Hepsiburada
33.290 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 13 256GB Pembe Yenilenmiş fiyatı, 22.08.2026 tarihinde 29.199,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 27.599,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | 29.199 TL | -1.601,00 TL |
| 19/08/2026 | 30.800 TL | +820,00 TL |
| 18/08/2026 | 29.980 TL | -983,00 TL |
| 15/08/2026 | 30.963 TL | -656,07 TL |
| 13/08/2026 | 31.619,07 TL | +220,07 TL |
| 12/08/2026 | 31.399 TL | +1.390,00 TL |
| 11/08/2026 | 30.009 TL | -60,00 TL |
| 10/08/2026 | 30.069 TL | -821,00 TL |
| 08/08/2026 | 30.890 TL | -52,03 TL |
| 06/08/2026 | 30.942,03 TL | -1.056,97 TL |
| 05/08/2026 | 31.999 TL | +2.139,00 TL |
| 04/08/2026 | 29.860 TL | -130,00 TL |
| 29/07/2026 | 29.990 TL | -1.000,00 TL |
| 20/07/2026 | 30.990 TL | -629,07 TL |
| 19/07/2026 | 31.619,07 TL | -389,93 TL |
| 17/07/2026 | 32.009 TL | +410,00 TL |
| 16/07/2026 | 31.599 TL | +249,95 TL |
| 15/07/2026 | 31.349,05 TL | +2.058,65 TL |
| 14/07/2026 | 29.290,40 TL | -2.718,60 TL |
| 13/07/2026 | 32.009 TL | +329,96 TL |
| 11/07/2026 | 31.679,04 TL | +329,99 TL |
| 09/07/2026 | 31.349,05 TL | -1.449,95 TL |
| 07/07/2026 | 32.799 TL | +1.800,00 TL |
| 06/07/2026 | 30.999 TL | +2.024,95 TL |
| 03/07/2026 | 28.974,05 TL | -3.124,95 TL |
| 01/07/2026 | 32.099 TL | +1.500,00 TL |
| 27/06/2026 | 30.599 TL | +309,00 TL |
| 26/06/2026 | 30.290 TL | -309,00 TL |
| 25/06/2026 | 30.599 TL | +600,00 TL |
| 24/06/2026 | 29.999 TL | +1.200,00 TL |
| 23/06/2026 | 28.799 TL | +1.200,00 TL |
| 20/06/2026 | 27.599 TL | -891,00 TL |
| 19/06/2026 | 28.490 TL | +491,00 TL |
| 16/06/2026 | 27.999 TL | -400,00 TL |
| 15/06/2026 | 28.399 TL | -270,06 TL |
| 06/06/2026 | 28.669,06 TL | +254,02 TL |
| 04/06/2026 | 28.415,04 TL | +47,04 TL |
| 31/05/2026 | 28.368 TL | +3,93 TL |
| 25/05/2026 | 28.364,07 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.98 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 3227 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 4x Apple GPU |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1186860 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2191 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5181 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 146.7 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Pembe |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık | 174 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |