
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz33.629 TL
40.999 TL
6 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 13 128 GB Beyaz Yenilenmiş fiyatı, 06.10.2026 tarihinde 28.599,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 28.599 TL | +2.600,00 TL |
| 05/10/2026 | 25.999 TL | -491,00 TL |
| 02/10/2026 | 26.490 TL | -450,00 TL |
| 01/10/2026 | 26.940 TL | -40,00 TL |
| 30/09/2026 | 26.980 TL | +1,00 TL |
| 29/09/2026 | 26.979 TL | -1,00 TL |
| 28/09/2026 | 26.980 TL | -1.019,00 TL |
| 27/09/2026 | 27.999 TL | -600,00 TL |
| 26/09/2026 | 28.599 TL | +1.620,00 TL |
| 24/09/2026 | 26.979 TL | -10,00 TL |
| 23/09/2026 | 26.989 TL | -1.511,00 TL |
| 22/09/2026 | 28.500 TL | +10,00 TL |
| 20/09/2026 | 28.490 TL | +2.636,00 TL |
| 19/09/2026 | 25.854 TL | -1.136,00 TL |
| 18/09/2026 | 26.990 TL | -1.405,50 TL |
| 16/09/2026 | 28.395,50 TL | +846,45 TL |
| 15/09/2026 | 27.549,05 TL | -869,97 TL |
| 14/09/2026 | 28.419,02 TL | +420,02 TL |
| 13/09/2026 | 27.999 TL | +1.029,93 TL |
| 11/09/2026 | 26.969,07 TL | +1.000,05 TL |
| 10/09/2026 | 25.969,02 TL | -70,05 TL |
| 09/09/2026 | 26.039,07 TL | +549,07 TL |
| 08/09/2026 | 25.490 TL | +151,00 TL |
| 07/09/2026 | 25.339 TL | -151,00 TL |
| 04/09/2026 | 25.490 TL | +304,98 TL |
| 03/09/2026 | 25.185,02 TL | -304,98 TL |
| 01/09/2026 | 25.490 TL | -957,04 TL |
| 31/08/2026 | 26.447,04 TL | +1.108,04 TL |
| 26/08/2026 | 25.339 TL | +349,00 TL |
| 20/08/2026 | 24.990 TL | -574,77 TL |
| 19/08/2026 | 25.564,77 TL | +574,77 TL |
| 18/08/2026 | 24.990 TL | -659,00 TL |
| 17/08/2026 | 25.649 TL | -365,08 TL |
| 16/08/2026 | 26.014,08 TL | +287,04 TL |
| 15/08/2026 | 25.727,04 TL | +728,04 TL |
| 10/08/2026 | 24.999 TL | +19,00 TL |
| 05/08/2026 | 24.980 TL | -19,00 TL |
| 30/07/2026 | 24.999 TL | -1.258,05 TL |
| 26/07/2026 | 26.257,05 TL | +53,78 TL |
| 21/07/2026 | 26.203,27 TL | +1.204,27 TL |
| 09/07/2026 | 24.999 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3227 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 4x Apple GPU |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1186860 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2191 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5181 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 146.7 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Renk | Beyaz |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık | 174 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.98 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2021 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 128 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |