
1 fiyatı incele
Teknosa
En Ucuz34.190 TL
Renk

2 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Gümüş Yenilenmiş fiyatı, 28.10.2026 tarihinde 30.131,07 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 28.974,05 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 30.131,07 TL | +232,07 TL |
| 26/10/2026 | 29.899 TL | -5.990,00 TL |
| 25/10/2026 | 35.889 TL | +5.489,95 TL |
| 21/10/2026 | 30.399,05 TL | -3.599,95 TL |
| 20/10/2026 | 33.999 TL | +3.599,95 TL |
| 15/10/2026 | 30.399,05 TL | -7.599,95 TL |
| 14/10/2026 | 37.999 TL | +7.599,95 TL |
| 09/10/2026 | 30.399,05 TL | +1.400,05 TL |
| 02/10/2026 | 28.999 TL | -900,00 TL |
| 01/10/2026 | 29.899 TL | +900,00 TL |
| 25/09/2026 | 28.999 TL | -11.000,00 TL |
| 24/09/2026 | 39.999 TL | +10.100,00 TL |
| 18/09/2026 | 29.899 TL | -820,00 TL |
| 17/09/2026 | 30.719 TL | -9.280,00 TL |
| 16/09/2026 | 39.999 TL | +10.100,00 TL |
| 08/09/2026 | 29.899 TL | +924,95 TL |
| 04/09/2026 | 28.974,05 TL | -8.225,02 TL |
| 03/09/2026 | 37.199,07 TL | -2.799,93 TL |
| 02/09/2026 | 39.999 TL | +11.024,95 TL |
| 01/09/2026 | 28.974,05 TL | -11.024,95 TL |
| 27/08/2026 | 39.999 TL | +4.119,92 TL |
| 26/08/2026 | 35.879,08 TL | -4.119,92 TL |
| 24/08/2026 | 39.999 TL | +7.400,00 TL |
| 23/08/2026 | 32.599 TL | +2.199,95 TL |
| 19/08/2026 | 30.399,05 TL | -2.164,95 TL |
| 18/08/2026 | 32.564 TL | +2.164,95 TL |
| 14/08/2026 | 30.399,05 TL | -689,95 TL |
| 13/08/2026 | 31.089 TL | -60,00 TL |
| 12/08/2026 | 31.149 TL | -60,00 TL |
| 11/08/2026 | 31.209 TL | -60,00 TL |
| 10/08/2026 | 31.269 TL | -130,00 TL |
| 04/08/2026 | 31.399 TL | +2.424,95 TL |
| 31/07/2026 | 28.974,05 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1284x2778 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.4 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3687 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 14 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A14 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Apple Quad-Core |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 651459 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2045 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4750 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 78.1 mm |
| Boy | 160.8 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm |
| Renk | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 228 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.98 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2020 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |