
9 fiyatı incele
idefix
En Ucuz37.049,05 TL
TROY'a 1000TL'ye 200TL İndirimTrendyol
37.864 TL
Renk

8 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 12 Pro 128GB Gümüş Yenilenmiş fiyatı, 30.07.2026 tarihinde 21.389,07 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 20.949,90 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 26/07/2026 | 21.389,07 TL | -1.106,70 TL |
| 20/07/2026 | 22.495,77 TL | +1.106,70 TL |
| 12/07/2026 | 21.389,07 TL | -1.106,70 TL |
| 09/07/2026 | 22.495,77 TL | -1.503,23 TL |
| 06/07/2026 | 23.999 TL | +2.609,93 TL |
| 01/07/2026 | 21.389,07 TL | -465,00 TL |
| 28/06/2026 | 21.854,07 TL | +904,17 TL |
| 26/06/2026 | 20.949,90 TL | -904,17 TL |
| 14/06/2026 | 21.854,07 TL | -757,55 TL |
| 13/06/2026 | 22.611,62 TL | +757,55 TL |
| 07/06/2026 | 21.854,07 TL | -425,33 TL |
| 06/06/2026 | 22.279,40 TL | +425,33 TL |
| 05/06/2026 | 21.854,07 TL | -1.135,93 TL |
| 04/06/2026 | 22.990 TL | -509,00 TL |
| 22/05/2026 | 23.499 TL | +550,00 TL |
| 21/05/2026 | 22.949 TL | -550,00 TL |
| 13/05/2026 | 23.499 TL | -1.591,00 TL |
| 12/05/2026 | 25.090 TL | +64,63 TL |
| 11/05/2026 | 25.025,37 TL | +12,37 TL |
| 08/05/2026 | 25.013 TL | -377,00 TL |
| 07/05/2026 | 25.390 TL | -1.100,00 TL |
| 06/05/2026 | 26.490 TL | +991,00 TL |
| 05/05/2026 | 25.499 TL | +1.509,00 TL |
| 02/05/2026 | 23.990 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %86 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 2815 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 12 w |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 14 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A14 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 5 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Apple Quad-Core |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 550519 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2020 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4442 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 146.7 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm |
| Renk | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık | 189 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.99 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2020 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 128 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |