
6 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz37.055,04 TL
Teknosa
38.490,00 TL

8 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 11 64GB Sarı Yenilenmiş fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 9.619,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 7.799,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 9.619,00 TL | +104,00 TL |
| 05/06/2026 | 9.515,00 TL | +411,00 TL |
| 04/06/2026 | 9.104,00 TL | -577,06 TL |
| 31/05/2026 | 9.681,06 TL | +102,99 TL |
| 22/05/2026 | 9.578,07 TL | -508,96 TL |
| 21/05/2026 | 10.087,03 TL | +508,96 TL |
| 18/05/2026 | 9.578,07 TL | +1.779,07 TL |
| 17/05/2026 | 7.799,00 TL | -1.779,07 TL |
| 10/05/2026 | 9.578,07 TL | -314,96 TL |
| 08/05/2026 | 9.893,03 TL | -582,00 TL |
| 07/05/2026 | 10.475,03 TL | +1.080,03 TL |
| 05/05/2026 | 9.395,00 TL | -104,00 TL |
| 02/05/2026 | 9.499,00 TL | -571,97 TL |
| 30/04/2026 | 10.070,97 TL | +575,97 TL |
| 28/04/2026 | 9.495,00 TL | +330,65 TL |
| 27/04/2026 | 9.164,35 TL | -330,65 TL |
| 22/04/2026 | 9.495,00 TL | -650,37 TL |
| 21/04/2026 | 10.145,37 TL | -144,63 TL |
| 18/04/2026 | 10.290,00 TL | +590,97 TL |
| 17/04/2026 | 9.699,03 TL | -590,97 TL |
| 16/04/2026 | 10.290,00 TL | +8,97 TL |
| 15/04/2026 | 10.281,03 TL | +32,03 TL |
| 14/04/2026 | 10.249,00 TL | +768,67 TL |
| 13/04/2026 | 9.480,33 TL | +1.490,33 TL |
| 09/04/2026 | 7.990,00 TL | -1.490,33 TL |
| 07/04/2026 | 9.480,33 TL | -153,73 TL |
| 04/04/2026 | 9.634,06 TL | +1.644,06 TL |
| 01/04/2026 | 7.990,00 TL | -2.221,55 TL |
| 27/03/2026 | 10.211,55 TL | +269,05 TL |
| 26/03/2026 | 9.942,50 TL | -202,87 TL |
| 25/03/2026 | 10.145,37 TL | +202,87 TL |
| 24/03/2026 | 9.942,50 TL | +1.952,50 TL |
| 18/03/2026 | 7.990,00 TL | -500,00 TL |
| 12/03/2026 | 8.490,00 TL | -500,00 TL |
| 09/03/2026 | 8.990,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
| Sürekli Açık Ekran | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %79 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | Dual LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 4.5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3110 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Şarj Tipi | Lightning |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 13 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A13 Bionic |
| İşlemci Frekansı | 2.65 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 7 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Apple Quad-Core |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 724127 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1673 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3511 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| En | 75.7 mm |
| Boy | 150.9 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Renk | Sarı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık | 194 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.95 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2019 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 64 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| iPhone Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |