
21 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz46.474,11 TL
47.474,11 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000idefix
46.898,88 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook 16 X1607QA-MB090W Snapdragon X1 26 100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16 inç Laptop - Notebook fiyatı, 08.06.2026 tarihinde 30.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ay içindeki en düşük fiyatı ile aynıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 30.999,00 TL | -2.000,00 TL |
| 14/05/2026 | 32.999,00 TL | -5.000,00 TL |
| 12/05/2026 | 37.999,00 TL | +129,23 TL |
| 11/05/2026 | 37.869,77 TL | +1.136,09 TL |
| 07/05/2026 | 36.733,68 TL | +734,67 TL |
| 05/05/2026 | 35.999,01 TL | -734,67 TL |
| 04/05/2026 | 36.733,68 TL | -1.265,32 TL |
| 17/04/2026 | 37.999,00 TL | +759,98 TL |
| 16/04/2026 | 37.239,02 TL | -16.660,00 TL |
| 15/04/2026 | 53.899,02 TL | -1.099,98 TL |
| 27/03/2026 | 54.999,00 TL | +2.749,95 TL |
| 26/03/2026 | 52.249,05 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | Vivobook 16 X1607 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | IPS |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Asus Vivobook |
| İşlemci | Qualcomm |
| İşlemci Serisi | Snapdragon X Elite |
| İşlemci Modeli | Snapdragon X Elite X1-26-100 |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-25 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.98 GHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 8 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 50 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.88 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 357 mm |
| Derinlik | 250.6 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Qualcomm Adreno |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |