
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz9.576 TL
PttAVM
9.576 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın 5002 Beyaz Şeritli Taşlı Altın Alyans fiyatı, 22.11.2026 tarihinde 92.722,56 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 92.349,82 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | 92.722,56 TL | +372,74 TL |
| 20/11/2026 | 92.349,82 TL | -1.291,89 TL |
| 19/11/2026 | 93.641,71 TL | -324,20 TL |
| 18/11/2026 | 93.965,91 TL | -2.803,28 TL |
| 17/11/2026 | 96.769,19 TL | +124,24 TL |
| 16/11/2026 | 96.644,95 TL | -661,55 TL |
| 15/11/2026 | 97.306,50 TL | +27,78 TL |
| 14/11/2026 | 97.278,72 TL | -18,97 TL |
| 13/11/2026 | 97.297,69 TL | -269,84 TL |
| 12/11/2026 | 97.567,53 TL | -2.268,37 TL |
| 11/11/2026 | 99.835,90 TL | -736,81 TL |
| 10/11/2026 | 100.572,71 TL | -2.138,16 TL |
| 09/11/2026 | 102.710,87 TL | +1.644,61 TL |
| 08/11/2026 | 101.066,26 TL | +27,48 TL |
| 07/11/2026 | 101.038,78 TL | -154,86 TL |
| 06/11/2026 | 101.193,64 TL | -201,75 TL |
| 05/11/2026 | 101.395,39 TL | +883,75 TL |
| 04/11/2026 | 100.511,64 TL | +3.004,89 TL |
| 03/11/2026 | 97.506,75 TL | -228,78 TL |
| 02/11/2026 | 97.735,53 TL | +1.451,22 TL |
| 31/10/2026 | 96.284,31 TL | +145,00 TL |
| 30/10/2026 | 96.139,31 TL | -3.163,32 TL |
| 29/10/2026 | 99.302,63 TL | -827,46 TL |
| 28/10/2026 | 100.130,09 TL | +229,67 TL |
| 27/10/2026 | 99.900,42 TL | +1.055,49 TL |
| 26/10/2026 | 98.844,93 TL | +384,09 TL |
| 25/10/2026 | 98.460,84 TL | +20,01 TL |
| 24/10/2026 | 98.440,83 TL | -7,17 TL |
| 23/10/2026 | 98.448 TL | -70,34 TL |
| 22/10/2026 | 98.518,34 TL | -2.239,10 TL |
| 21/10/2026 | 100.757,44 TL | +231,32 TL |
| 20/10/2026 | 100.526,12 TL | -995,91 TL |
| 19/10/2026 | 101.522,03 TL | +350,04 TL |
| 18/10/2026 | 101.171,99 TL | +393,34 TL |
| 17/10/2026 | 100.778,65 TL | +52,27 TL |
| 16/10/2026 | 100.726,38 TL | -153,96 TL |
| 15/10/2026 | 100.880,34 TL | +1.786,17 TL |
| 14/10/2026 | 99.094,17 TL | -1.409,10 TL |
| 13/10/2026 | 100.503,27 TL | -299,72 TL |
| 12/10/2026 | 100.802,99 TL | -356,90 TL |
| 11/10/2026 | 101.159,89 TL | -113,50 TL |
| 10/10/2026 | 101.273,39 TL | +22,85 TL |
| 09/10/2026 | 101.250,54 TL | +1.033,54 TL |
| 08/10/2026 | 100.217 TL | +470,55 TL |
| 07/10/2026 | 99.746,45 TL | -1.158,23 TL |
| 06/10/2026 | 100.904,68 TL | +257,90 TL |
| 05/10/2026 | 100.646,78 TL | -341,98 TL |
| 04/10/2026 | 100.988,76 TL | +326,74 TL |
| 03/10/2026 | 100.662,02 TL | +209,22 TL |
| 02/10/2026 | 100.452,80 TL | -705,90 TL |
| 01/10/2026 | 101.158,70 TL | +703,66 TL |
| 30/09/2026 | 100.455,04 TL | -510,57 TL |
| 29/09/2026 | 100.965,61 TL | +1.287,40 TL |
| 28/09/2026 | 99.678,21 TL | -2.319,44 TL |
| 27/09/2026 | 101.997,65 TL | -785,05 TL |
| 26/09/2026 | 102.782,70 TL | -467,26 TL |
| 25/09/2026 | 103.249,96 TL | +497,43 TL |
| 24/09/2026 | 102.752,53 TL | -312,71 TL |
| 23/09/2026 | 103.065,24 TL | -1.465,26 TL |
| 22/09/2026 | 104.530,50 TL | +493,70 TL |
| 21/09/2026 | 104.036,80 TL | -532,22 TL |
| 20/09/2026 | 104.569,02 TL | -69,89 TL |
| 19/09/2026 | 104.638,91 TL | +28,22 TL |
| 18/09/2026 | 104.610,69 TL | +516,40 TL |
| 17/09/2026 | 104.094,29 TL | +1.667,60 TL |
| 16/09/2026 | 102.426,69 TL | -119,46 TL |
| 15/09/2026 | 102.546,15 TL | -414,11 TL |
| 14/09/2026 | 102.960,26 TL | -1.040,10 TL |
| 13/09/2026 | 104.000,36 TL | +54,50 TL |
| 12/09/2026 | 103.945,86 TL | +358,85 TL |
| 11/09/2026 | 103.587,01 TL | +380,50 TL |
| 10/09/2026 | 103.206,51 TL | -1.411,79 TL |
| 09/09/2026 | 104.618,30 TL | +959,31 TL |
| 08/09/2026 | 103.658,99 TL | -837,91 TL |
| 07/09/2026 | 104.496,90 TL | -715,15 TL |
| 05/09/2026 | 105.212,05 TL | +156,50 TL |
| 04/09/2026 | 105.055,55 TL | -1.146,43 TL |
| 03/09/2026 | 106.201,98 TL | +2.229,24 TL |
| 02/09/2026 | 103.972,74 TL | +1.634,76 TL |
| 01/09/2026 | 102.337,98 TL | -2.480,88 TL |
| 31/08/2026 | 104.818,86 TL | -690,52 TL |
| 30/08/2026 | 105.509,38 TL | +188,31 TL |
| 29/08/2026 | 105.321,07 TL | -165,16 TL |
| 28/08/2026 | 105.486,23 TL | -3.674,20 TL |
| 27/08/2026 | 109.160,43 TL | +347,50 TL |
| 26/08/2026 | 108.812,93 TL | -1.473,62 TL |
| 25/08/2026 | 110.286,55 TL |
| Taş Seçeneği | |
| Kaplama Seçeneği | |
| Malzeme Türü | |
| Taş Türü | Zirkon |
| Altın Ayarı | |
| Taş Dizilimi | |
| Kalınlık Seçeneği | |
| Tasarım | |
| Parlaklık Seçeneği | Parlak |
| Desen Seçeneği | |
| Model Seçeneği | Klasik |
| Renk Seçeneği | Beyaz |
| Cinsiyet | |
| Lazer Kesim | |
| Köşeli | Yok |
| İşlemeli | |
| İki Renk | Yok |
| Bombeli | Yok |
| Çift | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |